¿Alguna vez te has preguntado cuáles son las 100 canciones más reproducidas en Spotify? Pues has llegado al lugar adecuado.
Vamos a sumergirnos en algunas de las canciones más reproducidas en Spotify. No son necesariamente las mejores canciones (aunque hay cierto solapamiento), pero hemos recopilado una lista de la música más popular que se escucha en Spotify.
En esta entrada de blog, encontrarás una lista completa de las 100 canciones más reproducidas de todos los tiempos.
Así que, sin más preámbulos, ¡vamos a ver qué canciones han pasado el corte!
¿Cuál es la canción más escuchada en Spotify?
La canción más escuchada de la historia de Spotify es... "Blinding Lights" de The Weeknd.
La canción, que fue lanzada en noviembre de 2019, ¡ha sido reproducida en streaming más de 3.000 millones de veces en la plataforma! Esto es algo enorme. Hasta ahora, las únicas dos canciones que han alcanzado los 3.000 millones de streams en Spotify son "Blinding Lights" de The Weeknd y "Shape of You" de Ed Sheeran.
Con la deslumbrante cifra de 3.332 millones de streams, The Weeknd superó a "Shape of You" de Ed Sheraans en enero de 2023. Shape of you" de Ed Sheeran ostentó el récord de la canción con más streams durante más de 5 años. Cuando parecía que nadie sería capaz de desbancarla del primer puesto, "Blinding Lights" de The Weeknd necesitó solo unos meses para establecer un nuevo récord de streaming.
No es de extrañar que el éxito de The Weeknd "Blinding Lights" se haya apoderado de Spotify como la canción con más streaming de la plataforma. Con su ritmo pegadizo y su estribillo contagioso, es fácil entender por qué se ha convertido en una de las favoritas de los fans.
Pero, ¿hasta qué punto es popular "Blinding Lights"? Según Spotify, actualmente es la canción más escuchada de la plataforma, con más de 3.300 millones de streams. Así es, ¡3.300 millones de streams! No es de extrañar que se haya convertido en la canción con más streams de la historia de Spotify, atribuida nada menos que al mismísimo The Weeknd.
Por mi parte, "Blinding Lights" no se ha convertido en mi canción más escuchada en Spotify, pero me encanta su ritmo pegadizo y su suave voz. Cada vez que suena, me encuentro cantando y bailando en mi asiento.
No soy solo yo quien no se cansa de "Blinding Lights". La canción se ha convertido en un fenómeno mundial, llegando a los primeros puestos de las listas de éxitos de 37 países. Incluso se ha utilizado en varios anuncios y películas, consolidando aún más su lugar como fenómeno cultural.
"Blinding Lights" también fue reconocida oficialmente como el mayor sencillo del Billboard Hot 100 estadounidense de todos los tiempos. Cuando se lanzó a finales de 2019, la canción pasó más de 100 semanas en las listas.
Si aún no lo has hecho, asegúrate de escuchar "Blinding Lights" en Spotify. Definitivamente vale la pena la transmisión, y pronto verás por qué se ha convertido en la canción más transmitida en la plataforma. Créeme, no podrás quitártela de la cabeza.
¿Quién es el artista más escuchado en Spotify?
En enero de 2023, The Weeknd es el artista con más escuchas mensuales en Spotify. Ed Sheeran es el artista masculino con más seguidores y Drake es el artista con más reproducciones en streaming de todos los tiempos.
The Weeknd es un cantante canadiense que ha ganado varios premios, entre ellos cuatro Grammy, 20 Billboard Music Awards y 17 Juno Awards. Ha cosechado grandes éxitos con sus álbumes Kiss Land (2013), Beauty Behind the Madness (2015), Starboy (2016), After hours (2020) y Dawn FM (2022).
Aunque no seas fan de The Weeknd, seguro que puedes nombrar su canción más popular: "Blinding Lights". La canción fue lanzada el 29 de noviembre de 2019 y ha sido reproducida en streaming más de 3.300 millones de veces desde entonces. Actualmente ocupa la primera posición de la canción más transmitida en Spotify de todos los tiempos.
¡Veamos qué otras canciones llegaron a la cima de Spotify!
Las 10 canciones más escuchadas en Spotify
Aquí tienes lo mejor de lo mejor: las canciones más escuchadas en Spotify.
1. "Blinding Lights" - The Weeknd
🎶 Streamings: 3.339
🗓️ Publicado el 29 de noviembre de 2019
2. "Shape of You" - Ed Sheeran
🎶 Streams: 3.335
🗓️ Lanzamiento: 6 de enero de 2017
3. "Dance Monkey" - Tones y yo
🎶 Streams: 2.726
🗓️ Publicado: 10 de mayo de 2019
4. "Someone You Loved" - Lewis Capaldi
🎶 Streams: 2.596
🗓️ Lanzamiento:8 de noviembre de 2018
5. "Rockstar" - Post Malone featuring 21 Savage
🎶 Streams: 2.575
🗓️ Publicado: 15 de septiembre de 2017
6. "Sunflower" - Post Malone y Swae Lee
🎶 Streams: 2.510
🗓️ Publicado: 18 de octubre de 2018
7. "One Dance" - Drake featuring Wizkid y Kyla
🎶 Streams: 2.498
🗓️ Publicado: 5 de abril de 2016
8. "Closer" - The Chainsmokers featuring Halsey
🎶 Streams: 2.436
🗓️ Lanzamiento: 29 de julio de 2016
9. "Believer" - Imagine Dragons
🎶 Streams: 2.335
🗓️ Lanzamiento: 1 de febrero de 2017
10. "Stay" - El niño Laroi y Justin Bieber
🎶 Streams: 2.313
🗓️ Lanzamiento: 9 de julio de 2021
Las 10 canciones más reproducidas en Spotify: Resumen
Hemos recopilado en una infografía las 10 canciones más escuchadas en Spotify. No dudes en compartirla en las redes sociales.
Las 100 canciones más escuchadas en Spotify
Si las 10 canciones más escuchadas no satisfacen tu curiosidad, aquí tienes una tabla con las 100 más escuchadas. También hemos creado una lista de reproducción con las 100 canciones más escuchadas en Spotify. Abre la lista de reproducción aquí.
Rango | Canción | Streams (miles de millones) | Artista(s) | Fecha de lanzamiento |
---|---|---|---|---|
1 | "Blinding Lights" | 3.337 | The Weeknd | 29 Noviembre 2019 |
2 | "Shape of You" | 3.334 | Ed Sheeran | 6 Enero 2017 |
3 | "Dance Monkey" | 2.726 | Tones And I | 10 Mayo 2019 |
4 | "Someone You Loved" | 2.596 | Lewis Capaldi | 8 Noviembre 2018 |
5 | "Rockstar" | 2.575 | Post Malone featuring 21 Savage | 15 Septiembre 2017 |
6 | "Sunflower" | 2.510 | Post Malone and Swae Lee | 18 Octubre 2018 |
7 | "One Dance" | 2.498 | Drake featuring Wizkid and Kyla | 5 Abril 2016 |
8 | "Closer" | 2.436 | The Chainsmokers featuring Halsey | 29 Junio 2016 |
9 | "Believer" | 2.335 | Imagine Dragons | 1 February 2017 |
10 | "Stay" | 2.313 | The Kid Laroi and Justin Bieber | 9 Julio 2021 |
11 | "Señorita" | 2.312 | Shawn Mendes and Camila Cabello | 21 Junio 2019 |
12 | "Perfect" | 2.277 | Ed Sheeran | 3 Marzo 2017 |
13 | "Heat Waves" | 2.207 | Glass Animals | 29 Junio 2020 |
14 | "Say You Won't Let Go" | 2.200 | James Arthur | 9 Septiembre 2016 |
15 | "Bad Guy" | 2.186 | Billie Eilish | 29 Marzo 2019 |
16 | "Thinking Out Loud" | 2.136 | Ed Sheeran | 20 Junio 2014 |
17 | "Lucid Dreams" | 2.125 | Juice WRLD | 4 Mayo 2018 |
18 | "Starboy" | 2.125 | The Weeknd featuring Daft Punk | 21 Septiembre 2016 |
19 | "Don't Start Now" | 2.108 | Dua Lipa | 1 Noviembre 2019 |
20 | "God's Plan" | 2.084 | Drake | 19 Enero 2018 |
21 | "Lovely" | 2.069 | Billie Eilish and Khalid | 19 Abril 2018 |
22 | "Watermelon Sugar" | 2.062 | Harry Styles | 15 Mayo 2020 |
23 | "Photograph" | 2.042 | Ed Sheeran | 20 Junio 2014 |
24 | "Bohemian Rhapsody" | 2.013 | Queen | 31 Octubre 1975 |
25 | "Something Just Like This" | 2.006 | The Chainsmokers and Coldplay | 22 Febrero 2017 |
26 | "Shallow" | 1.976 | Lady Gaga and Bradley Cooper | 27 Septiembre 2018 |
27 | "Love Yourself" | 1.954 | Justin Bieber | 9 Noviembre 2015 |
28 | "Sad!" | 1.951 | XXXTentacion | 1 Marzo 2018 |
29 | "Circles" | 1.935 | Post Malone | 30 Agosto 2019 |
30 | "Take Me to Church" | 1.923 | Hozier | 13 Septiembre 2013 |
31 | "All of Me" | 1.921 | John Legend | 12 Agosto 2013 |
32 | "Sweater Weather" | 1.915 | The Neighbourhood | 28 Marzo 2012 |
33 | "Thunder" | 1.879 | Imagine Dragons | 27 Abril 2017 |
34 | "7 Rings" | 1.874 | Ariana Grande | 18 Enero 2019 |
35 | "Goosebumps" | 1.868 | Travis Scott featuring Kendrick Lamar | 2 Septiembre 2016 |
36 | "Jocelyn Flores" | 1.866 | XXXTentacion | 31 Octubre 2017 |
37 | "Havana" | 1.838 | Camila Cabello featuring Young Thug | 3 Agosto 2017 |
38 | "Stressed Out" | 1.813 | Twenty One Pilots | 28 Abril 2015 |
39 | "XO Tour Llif3" | 1.812 | Lil Uzi Vert | 24 Marzo 2017 |
40 | "New Rules" | 1.793 | Dua Lipa | 2 Junio 2017 |
41 | "Happier" | 1.782 | Marshmello and Bastille | 17 Agosto 2018 |
42 | "Counting Stars" | 1.775 | OneRepublic | 25 Marzo 2013 |
43 | "Humble" | 1.767 | Kendrick Lamar | 30 Marzo 2017 |
44 | "Wake Me Up" | 1.764 | Avicii | 17 Junio 2013 |
45 | "Let Her Go" | 1.762 | Passenger | 24 Julio 2012 |
46 | "Sicko Mode" | 1.760 | Travis Scott featuring Drake | 3 Agosto 2018 |
47 | "As It Was" | 1.750 | Harry Styles | 1 Abril 2022 |
48 | "Riptide" | 1.743 | Vance Joy | 21 Mayo 2013 |
49 | "The Hills" | 1.730 | The Weeknd | 27 Mayo 2015 |
50 | "Sorry" | 1.725 | Justin Bieber | 22 Octubre 2015 |
51 | "Can't Hold Us" | 1.711 | Macklemore & Ryan Lewis featuring Ray Dalton | 16 Agosto 2011 |
52 | "Good 4 U" | 1.707 | Olivia Rodrigo | 14 Mayo 2021 |
53 | "Let Me Love You" | 1.707 | DJ Snake featuring Justin Bieber | 5 Agosto 2016 |
54 | "Lean On" | 1.701 | Major Lazer and DJ Snake featuring MØ | 2 Marzo 2015 |
55 | "Roses (Imanbek Remix)" | 1.695 | Saint Jhn with Imanbek | 18 Septiembre 2019 |
56 | "One Kiss" | 1.688 | Calvin Harris and Dua Lipa | 6 Abril 2018 |
57 | "Better Now" | 1.682 | Post Malone | 27 Abril 2018 |
58 | "Drivers License" | 1.676 | Olivia Rodrigo | 8 Enero 2021 |
59 | "Treat You Better" | 1.675 | Shawn Mendes | 3 Junio 2016 |
60 | "Congratulations" | 1.671 | Post Malone featuring Quavo | 4 Noviembre 2016 |
61 | "Faded" | 1.669 | Alan Walker | 3 Diciembre 2015 |
62 | "Stay with Me" | 1.658 | Sam Smith | 14 Abril 2014 |
63 | "Without Me" | 1.646 | Halsey | 4 Octubre 2018 |
64 | "Don't Let Me Down" | 1.638 | The Chainsmokers featuring Daya | 5 Febrero 2016 |
65 | "Uptown Funk" | 1.637 | Mark Ronson featuring Bruno Mars | 10 Noviembre 2014 |
66 | "I Took a Pill in Ibiza (Seeb Remix)" | 1.637 | Mike Posner and Seeb | 14 Abril 2015 |
67 | "Industry Baby" | 1.627 | Lil Nas X featuring Jack Harlow | 23 Julio 2021 |
68 | "Memories" | 1.627 | Maroon 5 | 20 Septiembre 2019 |
69 | "Too Good at Goodbyes" | 1.624 | Sam Smith | 8 Septiembre 2017 |
70 | "I Don't Care" | 1.622 | Ed Sheeran and Justin Bieber | 10 Mayo 2019 |
71 | "Mr. Brightside" | 1.621 | The Killers | 7 Junio 2004 |
72 | "Thank U, Next" | 1.619 | Ariana Grande | 3 Noviembre 2018 |
73 | "Demons" | 1.613 | Imagine Dragons | 4 Septiembre 2012 |
74 | "Lose Yourself" | 1.613 | Eminem | 28 Octubre 2002 |
75 | "Levitating" | 1.606 | Dua Lipa featuring DaBaby | 1 Octubre 2020 |
76 | "Montero (Call Me by Your Name)" | 1.598 | Lil Nas X | 26 Marzo 2021 |
77 | "Dakiti" | 1.597 | Bad Bunny and Jhay Cortez | 30 Octubre 2020 |
78 | "Mood" | 1.595 | 24kGoldn and Iann Dior | 24 Julio 2020 |
79 | "Despacito (remix)" | 1.587 | Luis Fonsi and Daddy Yankee featuring Justin Bieber | 17 Abril 2017 |
80 | "Unforgettable" | 1.581 | French Montana featuring Swae Lee | 7 Abril 2017 |
81 | "Moonlight" | 1.565 | XXXTentacion | 16 Marzo 2018 |
82 | "Dynamite" | 1.562 | BTS | 21 August 2020 |
83 | "Do I Wanna Know?" | 1.555 | Arctic Monkeys | 19 Junio 2013 |
84 | "The Box" | 1.555 | Roddy Ricch | 6 Diciembre 2019 |
85 | "Wonderwall" | 1.547 | Oasis | 30 Octubre 1995 |
86 | "That's What I Like" | 1.543 | Bruno Mars | 18 Noviembre 2016 |
87 | "Cheap Thrills" | 1.525 | Sia | 29 Enero 2016 |
88 | "There's Nothing Holdin' Me Back" | 1.522 | Shawn Mendes | 20 Abril 2017 |
89 | "'Till I Collapse" | 1.522 | Eminem featuring Nate Dogg | 26 Mayo 2002 |
90 | "Stitches" | 1.515 | Shawn Mendes | 14 Abril 2015 |
91 | "No Role Modelz" | 1.510 | J. Cole | 4 Agosto 2014 |
92 | "See You Again" | 1.505 | Wiz Khalifa featuring Charlie Puth | 10 Marzo 2015 |
93 | "I Like Me Better" | 1.500 | Lauv | 19 Mayo 2017 |
94 | "7 Years" | 1.498 | Lukas Graham | 16 Junio 2015 |
95 | "I'm Yours" | 1.494 | Jason Mraz | 12 Febrero 2008 |
96 | "Smells Like Teen Spirit" | 1.494 | Nirvana | 10 Septiembre 1991 |
97 | "Girls Like You" | 1.494 | Maroon 5 featuring Cardi B[B] | 30 Mayo 2018 |
98 | "Despacito" | 1.493 | Luis Fonsi featuring Daddy Yankee | 12 Enero 2017 |
99 | "Sugar" | 1.485 | Maroon 5 | 29 Agosto 2014 |
100 | "Rockstar" | 1.481 | DaBaby featuring Roddy Ricch | 17 Abril 2020 |
Mi canción más escuchada en Spotify
¿Quieres ver cuál es tu canción más escuchada en Spotify? La aplicación FreeYourMusic incluye una función gratuita de estadísticas personalizadas, aunque el servicio se utiliza principalmente para transferir listas de reproducción.
La aplicación genera estadísticas para las principales plataformas de streaming de música, incluidas estadísticas para Spotify, estadísticas para Apple Music y estadísticas para YouTube Music. FreeYourMusic está disponible para todas las plataformas: iOS, Android, Windows, MacOS y Linux.
¿Cómo comprobar tus canciones, artistas y álbumes más escuchados en Spotify?
- Instala la aplicación FreeYourMusic.
- Abre la aplicación y haz clic en Estadísticas en la barra lateral.
- Selecciona tu servicio de streaming de música.
- Accede a tu cuenta.
- FreeYourMusic generará un enlace a tus estadísticas personalizadas.
- Abre el enlace para ver tus canciones, artistas y álbumes más escuchados.
- Si quieres, puedes enviar ese enlace a otras personas para compartir tus estadísticas.