Vous vous êtes déjà demandé quelles étaient les 100 chansons les plus écoutées sur Spotify? Vous êtes au bon endroit.
Nous allons nous pencher sur les chansons les plus écoutées sur Spotify. Il ne s'agit pas nécessairement des meilleures chansons (bien qu'il y ait un certain chevauchement), mais nous avons compilé une liste de la musique la plus populaire qui est diffusée sur Spotify.
Dans cet article, vous trouverez une liste complète des 100 chansons les plus écoutées de tous les temps.
Alors, sans plus attendre, plongeons dans le vif du sujet et voyons quelles chansons ont été retenues!
Quelle est la chanson la plus écoutée sur Spotify?
La chanson la plus écoutée de l'histoire de Spotify est... "Blinding Lights" de The Weeknd.
La chanson, sortie en novembre 2019, a été streamée plus de 3 milliards de fois sur la plateforme ! C'est énorme. Jusqu'à présent, les deux seules chansons qui ont atteint les 3 milliards de streams sur Spotify sont "Blinding Lights" de The Weeknd et "Shape of You" d'Ed Sheeran.
Avec le chiffre éblouissant de 3 332 milliards de streams, The Weeknd a dépassé "Shape of You" d'Ed Sheeran en janvier 2023. La chanson "Shape of You" d'Ed Sheeran a détenu le record de la chanson la plus diffusée pendant plus de 5 ans ! Alors qu'il semblait que personne ne pourrait dépasser la première place, Blinding Lights de The Weeknd n'a eu besoin que de quelques mois pour établir un nouveau record de streaming.
Il n'est pas surprenant que le tube de The Weeknd, "Blinding Lights", soit devenu la chanson la plus écoutée sur Spotify. Avec son rythme entraînant et son refrain contagieux, il est facile de comprendre pourquoi cette chanson est devenue la préférée des fans.
Mais quelle est la popularité de "Blinding Lights"? Selon Spotify, c'est actuellement la chanson la plus écoutée sur la plateforme, avec plus de 3,3 milliards de streams. C'est bien cela, 3,3 milliards de streams ! Il n'est donc pas étonnant qu'elle soit devenue la chanson la plus écoutée de l'histoire de Spotify, et qu'elle soit attribuée à The Weeknd lui-même.
Pour ma part, "Blinding Lights" n'est pas la chanson que j'écoute le plus sur Spotify, mais j'adore son rythme entraînant et sa voix douce. Chaque fois qu'elle est diffusée, je me surprends à chanter et à danser sur mon siège.
Je ne suis pas la seule à ne pas pouvoir me passer de "Blinding Lights". La chanson est devenue un phénomène mondial, atteignant le sommet des hit-parades dans 37 pays. Elle a même été utilisée dans plusieurs publicités et films, consolidant ainsi sa place en tant que phénomène culturel.
"Blinding Lights" a également été officiellement reconnu comme le plus grand single du Billboard Hot 100 américain de tous les temps. Lors de sa sortie à la fin de l'année 2019, la chanson a passé plus de 100 semaines dans les charts.
Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à écouter "Blinding Lights" sur Spotify. Elle vaut vraiment le coup, et vous comprendrez vite pourquoi elle est devenue la chanson la plus streamée sur la plateforme. Croyez-moi, vous ne pourrez pas vous l'enlever de la tête.
Qui est l'artiste le plus écouté sur Spotify?
En janvier 2023, c'est The Weeknd qui a le plus grand nombre d'auditeurs mensuels sur Spotify. Ed Sheeran est l'artiste masculin le plus suivi et Drake est l'artiste le plus écouté de tous les temps.
The Weeknd est un chanteur canadien qui a remporté plusieurs prix, dont quatre Grammys, 20 Billboard Music Awards et 17 Juno Awards. Il a connu un grand succès avec ses albums Kiss Land (2013), Beauty Behind the Madness (2015), Starboy (2016), After hours (2020) et Dawn FM (2022).
Même si vous n'êtes pas fan de The Weeknd, vous pouvez probablement citer leur chanson la plus populaire : "Blinding Lights". La chanson est sortie le 29 novembre 2019 et a été diffusée en streaming plus de 3,3 milliards de fois depuis. Elle occupe actuellement la première place des chansons les plus diffusées sur Spotify de tous les temps.
Voyons quelles sont les autres chansons qui se sont hissées au sommet de Spotify!
Les 10 chansons les plus diffusées sur Spotify
Voici le meilleur du meilleur : les chansons les plus écoutées sur Spotify.
1. "Blinding Lights" - The Weeknd
Streams: 3.339
🗓️ Publié: le 29 novembre 2019
2. "Shape of You" - Ed Sheeran
🎶 Streams: 3.335
🗓️ Publié: le 6 janvier 2017
3. "Dance Monkey" - Tones and I
🎶 Streams: 2.726
🗓️ Publié: le 10 mai 2019
4. "Someone You Loved" - Lewis Capaldi
🎶 Streams: 2.596
🗓️ Publié: le 8 novembre 2018
5. "Rockstar" - Post Malone featuring 21 Savage
🎶 Streams: 2.575
🗓️ Publié: le 15 septembre 2017
6. "Sunflower" - Post Malone et Swae Lee
🎶 Streams: 2.510
🗓️ Publié: le 18 octobre 2018
7. "One Dance" - Drake featuring Wizkid and Kyla
🎶 Streams: 2.498
🗓️ Publié: le 5 avril 2016
8. "Closer" - The Chainsmokers featuring Halsey
🎶 Streams: 2.436
🗓️ Publié: le 29 juillet 2016
9. "Believer" - Imagine Dragons
🎶 Streams: 2.335
🗓️ Publié: le 1er février 2017
10. "Stay" - The Kid Laroi et Justin Bieber
🎶 Streams: 2.313
🗓️ Publié: le 9 juillet 2021
Top 10 des chansons les plus streamées sur Spotify: Résumé
Nous avons regroupé les 10 chansons les plus écoutées sur Spotify dans une infographie. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux!
Top 100 des chansons les plus écoutées sur Spotify
Si les 10 chansons les plus écoutées ne satisfont pas votre curiosité, voici un classement des 100 chansons les plus écoutées. Nous avons également créé une liste de lecture pour les 100 chansons les plus diffusées sur Spotify. Ouvrez la playlist ici.
Classement | La chanson | Streams (billions) | Artiste(s) | Date de publication |
---|---|---|---|---|
1 | "Blinding Lights" | 3.337 | The Weeknd | 29 November 2019 |
2 | "Shape of You" | 3.334 | Ed Sheeran | 6 January 2017 |
3 | "Dance Monkey" | 2.726 | Tones And I | 10 May 2019 |
4 | "Someone You Loved" | 2.596 | Lewis Capaldi | 8 November 2018 |
5 | "Rockstar" | 2.575 | Post Malone featuring 21 Savage | 15 September 2017 |
6 | "Sunflower" | 2.510 | Post Malone and Swae Lee | 18 October 2018 |
7 | "One Dance" | 2.498 | Drake featuring Wizkid and Kyla | 5 April 2016 |
8 | "Closer" | 2.436 | The Chainsmokers featuring Halsey | 29 July 2016 |
9 | "Believer" | 2.335 | Imagine Dragons | 1 February 2017 |
10 | "Stay" | 2.313 | The Kid Laroi and Justin Bieber | 9 July 2021 |
11 | "Señorita" | 2.312 | Shawn Mendes and Camila Cabello | 21 June 2019 |
12 | "Perfect" | 2.277 | Ed Sheeran | 3 March 2017 |
13 | "Heat Waves" | 2.207 | Glass Animals | 29 June 2020 |
14 | "Say You Won't Let Go" | 2.200 | James Arthur | 9 September 2016 |
15 | "Bad Guy" | 2.186 | Billie Eilish | 29 March 2019 |
16 | "Thinking Out Loud" | 2.136 | Ed Sheeran | 20 June 2014 |
17 | "Lucid Dreams" | 2.125 | Juice WRLD | 4 May 2018 |
18 | "Starboy" | 2.125 | The Weeknd featuring Daft Punk | 21 September 2016 |
19 | "Don't Start Now" | 2.108 | Dua Lipa | 1 November 2019 |
20 | "God's Plan" | 2.084 | Drake | 19 January 2018 |
21 | "Lovely" | 2.069 | Billie Eilish and Khalid | 19 April 2018 |
22 | "Watermelon Sugar" | 2.062 | Harry Styles | 15 May 2020 |
23 | "Photograph" | 2.042 | Ed Sheeran | 20 June 2014 |
24 | "Bohemian Rhapsody" | 2.013 | Queen | 31 October 1975 |
25 | "Something Just Like This" | 2.006 | The Chainsmokers and Coldplay | 22 February 2017 |
26 | "Shallow" | 1.976 | Lady Gaga and Bradley Cooper | 27 September 2018 |
27 | "Love Yourself" | 1.954 | Justin Bieber | 9 November 2015 |
28 | "Sad!" | 1.951 | XXXTentacion | 1 March 2018 |
29 | "Circles" | 1.935 | Post Malone | 30 August 2019 |
30 | "Take Me to Church" | 1.923 | Hozier | 13 September 2013 |
31 | "All of Me" | 1.921 | John Legend | 12 August 2013 |
32 | "Sweater Weather" | 1.915 | The Neighbourhood | 28 March 2012 |
33 | "Thunder" | 1.879 | Imagine Dragons | 27 April 2017 |
34 | "7 Rings" | 1.874 | Ariana Grande | 18 January 2019 |
35 | "Goosebumps" | 1.868 | Travis Scott featuring Kendrick Lamar | 2 September 2016 |
36 | "Jocelyn Flores" | 1.866 | XXXTentacion | 31 October 2017 |
37 | "Havana" | 1.838 | Camila Cabello featuring Young Thug | 3 August 2017 |
38 | "Stressed Out" | 1.813 | Twenty One Pilots | 28 April 2015 |
39 | "XO Tour Llif3" | 1.812 | Lil Uzi Vert | 24 March 2017 |
40 | "New Rules" | 1.793 | Dua Lipa | 2 June 2017 |
41 | "Happier" | 1.782 | Marshmello and Bastille | 17 August 2018 |
42 | "Counting Stars" | 1.775 | OneRepublic | 25 March 2013 |
43 | "Humble" | 1.767 | Kendrick Lamar | 30 March 2017 |
44 | "Wake Me Up" | 1.764 | Avicii | 17 June 2013 |
45 | "Let Her Go" | 1.762 | Passenger | 24 July 2012 |
46 | "Sicko Mode" | 1.760 | Travis Scott featuring Drake | 3 August 2018 |
47 | "As It Was" | 1.750 | Harry Styles | 1 April 2022 |
48 | "Riptide" | 1.743 | Vance Joy | 21 May 2013 |
49 | "The Hills" | 1.730 | The Weeknd | 27 May 2015 |
50 | "Sorry" | 1.725 | Justin Bieber | 22 October 2015 |
51 | "Can't Hold Us" | 1.711 | Macklemore & Ryan Lewis featuring Ray Dalton | 16 August 2011 |
52 | "Good 4 U" | 1.707 | Olivia Rodrigo | 14 May 2021 |
53 | "Let Me Love You" | 1.707 | DJ Snake featuring Justin Bieber | 5 August 2016 |
54 | "Lean On" | 1.701 | Major Lazer and DJ Snake featuring MØ | 2 March 2015 |
55 | "Roses (Imanbek Remix)" | 1.695 | Saint Jhn with Imanbek | 18 September 2019 |
56 | "One Kiss" | 1.688 | Calvin Harris and Dua Lipa | 6 April 2018 |
57 | "Better Now" | 1.682 | Post Malone | 27 April 2018 |
58 | "Drivers License" | 1.676 | Olivia Rodrigo | 8 January 2021 |
59 | "Treat You Better" | 1.675 | Shawn Mendes | 3 June 2016 |
60 | "Congratulations" | 1.671 | Post Malone featuring Quavo | 4 November 2016 |
61 | "Faded" | 1.669 | Alan Walker | 3 December 2015 |
62 | "Stay with Me" | 1.658 | Sam Smith | 14 April 2014 |
63 | "Without Me" | 1.646 | Halsey | 4 October 2018 |
64 | "Don't Let Me Down" | 1.638 | The Chainsmokers featuring Daya | 5 February 2016 |
65 | "Uptown Funk" | 1.637 | Mark Ronson featuring Bruno Mars | 10 November 2014 |
66 | "I Took a Pill in Ibiza (Seeb Remix)" | 1.637 | Mike Posner and Seeb | 14 April 2015 |
67 | "Industry Baby" | 1.627 | Lil Nas X featuring Jack Harlow | 23 July 2021 |
68 | "Memories" | 1.627 | Maroon 5 | 20 September 2019 |
69 | "Too Good at Goodbyes" | 1.624 | Sam Smith | 8 September 2017 |
70 | "I Don't Care" | 1.622 | Ed Sheeran and Justin Bieber | 10 May 2019 |
71 | "Mr. Brightside" | 1.621 | The Killers | 7 June 2004 |
72 | "Thank U, Next" | 1.619 | Ariana Grande | 3 November 2018 |
73 | "Demons" | 1.613 | Imagine Dragons | 4 September 2012 |
74 | "Lose Yourself" | 1.613 | Eminem | 28 October 2002 |
75 | "Levitating" | 1.606 | Dua Lipa featuring DaBaby | 1 October 2020 |
76 | "Montero (Call Me by Your Name)" | 1.598 | Lil Nas X | 26 March 2021 |
77 | "Dakiti" | 1.597 | Bad Bunny and Jhay Cortez | 30 October 2020 |
78 | "Mood" | 1.595 | 24kGoldn and Iann Dior | 24 July 2020 |
79 | "Despacito (remix)" | 1.587 | Luis Fonsi and Daddy Yankee featuring Justin Bieber | 17 April 2017 |
80 | "Unforgettable" | 1.581 | French Montana featuring Swae Lee | 7 April 2017 |
81 | "Moonlight" | 1.565 | XXXTentacion | 16 March 2018 |
82 | "Dynamite" | 1.562 | BTS | 21 August 2020 |
83 | "Do I Wanna Know?" | 1.555 | Arctic Monkeys | 19 June 2013 |
84 | "The Box" | 1.555 | Roddy Ricch | 6 December 2019 |
85 | "Wonderwall" | 1.547 | Oasis | 30 October 1995 |
86 | "That's What I Like" | 1.543 | Bruno Mars | 18 November 2016 |
87 | "Cheap Thrills" | 1.525 | Sia | 29 January 2016 |
88 | "There's Nothing Holdin' Me Back" | 1.522 | Shawn Mendes | 20 April 2017 |
89 | "'Till I Collapse" | 1.522 | Eminem featuring Nate Dogg | 26 May 2002 |
90 | "Stitches" | 1.515 | Shawn Mendes | 14 April 2015 |
91 | "No Role Modelz" | 1.510 | J. Cole | 4 August 2014 |
92 | "See You Again" | 1.505 | Wiz Khalifa featuring Charlie Puth | 10 March 2015 |
93 | "I Like Me Better" | 1.500 | Lauv | 19 May 2017 |
94 | "7 Years" | 1.498 | Lukas Graham | 16 June 2015 |
95 | "I'm Yours" | 1.494 | Jason Mraz | 12 February 2008 |
96 | "Smells Like Teen Spirit" | 1.494 | Nirvana | 10 September 1991 |
97 | "Girls Like You" | 1.494 | Maroon 5 featuring Cardi B[B] | 30 May 2018 |
98 | "Despacito" | 1.493 | Luis Fonsi featuring Daddy Yankee | 12 January 2017 |
99 | "Sugar" | 1.485 | Maroon 5 | 29 August 2014 |
100 | "Rockstar" | 1.481 | DaBaby featuring Roddy Ricch | 17 April 2020 |
Ma chanson la plus écoutée sur Spotify
Vous voulez savoir quelle est votre chanson la plus écoutée sur Spotify? L'application FreeYourMusic inclut une fonction gratuite de statistiques personnalisées, bien que le service soit principalement utilisé pour transférer des listes de lecture.
L'application génère des statistiques pour toutes les principales plateformes de streaming musical, y compris les statistiques pour Spotify, les statistiques pour Apple Music et les statistiques pour YouTube Music. FreeYourMusic est disponible pour toutes les plateformes : iOS, Android, Windows, MacOS et Linux.
Comment consulter vos chansons, artistes et albums les plus écoutés sur Spotify?
- Installez l'application FreeYourMusic.
- Ouvrez l'application et cliquez sur Stats dans la barre latérale.
- Sélectionnez votre service de streaming musical.
- Connectez-vous à votre compte.
- FreeYourMusic génère un lien vers vos statistiques personnalisées.
- Ouvrez le lien pour voir vos chansons, artistes et albums les plus écoutés.
- Si vous le souhaitez, vous pouvez envoyer ce lien à d'autres personnes pour partager vos statistiques.