As 100 músicas mais ouvidas no Spotify

Já te perguntaste quais são as 100 músicas mais ouvidas no Spotify?
Pois bem, chegaste ao sítio certo.
Vamos explorar algumas das músicas mais reproduzidas no Spotify. Não são necessariamente as melhores músicas (embora algumas também o sejam), mas reunimos uma lista das mais populares na plataforma.
Neste artigo, vais encontrar uma lista completa das 100 músicas mais ouvidas de sempre.
Por isso, sem mais demoras, vamos descobrir quais conseguiram entrar na lista!
Qual é a música mais ouvida no Spotify?
A música mais ouvida da história do Spotify é… "Blinding Lights", de The Weeknd.
Lançada em novembro de 2019, a música já ultrapassou os 3 mil milhões de reproduções na plataforma! É um feito impressionante. Até agora, as únicas duas músicas a atingir os 3 mil milhões de reproduções no Spotify são "Blinding Lights", de The Weeknd, e "Shape of You", de Ed Sheeran.
Com uns impressionantes 3,332 mil milhões de reproduções, The Weeknd ultrapassou “Shape of You”, de Ed Sheeran, em janeiro de 2023. “Shape of You” deteve o recorde de música mais ouvida durante mais de 5 anos! Quando parecia que ninguém conseguiria conquistar o primeiro lugar, bastaram alguns meses para “Blinding Lights”, de The Weeknd, estabelecer um novo recorde de reproduções.
Não é de admirar que o êxito "Blinding Lights", de The Weeknd, tenha conquistado o Spotify e se tornado a música mais ouvida na plataforma. Com um ritmo cativante e um refrão contagiante, é fácil perceber por que se tornou uma das novas favoritas dos fãs.
Mas qual é, afinal, a dimensão do sucesso de "Blinding Lights"? Segundo o Spotify, é atualmente a música mais ouvida na plataforma, com mais de 3,3 mil milhões de reproduções. É isso mesmo: 3,3 mil milhões! Não admira que se tenha tornado a música mais ouvida da história do Spotify, assinada pelo próprio The Weeknd.

No meu caso, "Blinding Lights" não se tornou a música que mais ouço no Spotify, mas adoro o seu ritmo cativante e a suavidade da voz. Sempre que toca, dou por mim a cantar e a dançar na cadeira.
E não sou a única pessoa que não se cansa de ouvir "Blinding Lights". A música tornou-se um fenómeno mundial, chegando ao topo das tabelas em 37 países. Foi até usada em vários anúncios e filmes, consolidando ainda mais o seu lugar como fenómeno cultural.
“Blinding Lights” também foi oficialmente reconhecida como o maior single de sempre da tabela norte-americana Billboard Hot 100. Lançada no final de 2019, a música passou mais de 100 semanas nas tabelas.
Se ainda não ouviste "Blinding Lights", não deixes de o fazer no Spotify. Vale mesmo a pena, e depressa vais perceber por que se tornou a música mais ouvida na plataforma. Acredita: não te vai sair da cabeça.
Quem é o artista mais ouvido no Spotify?
Em janeiro de 2023, The Weeknd é o artista com mais ouvintes mensais no Spotify. Ed Sheeran é o artista masculino com mais seguidores e Drake é o artista mais ouvido de sempre.
The Weeknd é um cantor canadiano que já ganhou vários prémios, incluindo quatro Grammys, 20 Billboard Music Awards e 17 Juno Awards. Alcançou um enorme sucesso com os álbuns Kiss Land (2013), Beauty Behind the Madness (2015), Starboy (2016), After hours (2020) e Dawn FM (2022).
Mesmo que não sejas fã de The Weeknd, provavelmente conheces a sua música mais popular: "Blinding Lights". A música foi lançada a 29 de novembro de 2019 e, desde então, já ultrapassou os 3,3 mil milhões de reproduções. Atualmente, ocupa o primeiro lugar entre as músicas mais ouvidas de sempre no Spotify.
Vamos descobrir que outras músicas chegaram ao topo do Spotify!
As 10 músicas mais ouvidas no Spotify
Aqui estão as campeãs de popularidade: as músicas mais ouvidas no Spotify.
1. “Blinding Lights” - The Weeknd
🎶 Reproduções: 3,339 mil milhões
🗓️ Lançamento: 29 de novembro de 2019
2. “Shape of You” - Ed Sheeran
🎶 Reproduções: 3,335 mil milhões
🗓️ Lançamento: 6 de janeiro de 2017
3. “Dance Monkey” - Tones and I
🎶 Reproduções: 2,726 mil milhões
🗓️ Lançamento: 10 de maio de 2019
4. “Someone You Loved” - Lewis Capaldi
🎶 Reproduções: 2,596 mil milhões
🗓️ Lançamento: 8 de novembro de 2018
5. “Rockstar” - Post Malone com a participação de 21 Savage
🎶 Reproduções: 2,575 mil milhões
🗓️ Lançamento: 15 de setembro de 2017
6. “Sunflower” - Post Malone e Swae Lee
🎶 Reproduções: 2,510 mil milhões
🗓️ Lançamento: 18 de outubro de 2018
7. “One Dance” - Drake com a participação de Wizkid e Kyla
🎶 Reproduções: 2,498 mil milhões
🗓️ Lançamento: 5 de abril de 2016
8. “Closer” - The Chainsmokers com a participação de Halsey
🎶 Reproduções: 2,436 mil milhões
🗓️ Lançamento: 29 de julho de 2016
9. “Believer” - Imagine Dragons
🎶 Reproduções: 2,335 mil milhões
🗓️ Lançamento: 1 de fevereiro de 2017
10. “Stay” - The Kid Laroi e Justin Bieber
🎶 Reproduções: 2,313 mil milhões
🗓️ Lançamento: 9 de julho de 2021
As 10 músicas mais ouvidas no Spotify: resumo
Reunimos as 10 músicas mais ouvidas no Spotify num infográfico. Partilha-o à vontade nas redes sociais!

As 100 músicas mais ouvidas no Spotify
Se as 10 primeiras músicas não chegam para satisfazer a tua curiosidade, aqui tens uma tabela com as 100 mais ouvidas. Também criámos uma playlist com as 100 músicas mais ouvidas no Spotify. Abre a playlist aqui.
| Posição | Música | Reproduções (mil milhões) | Artista(s) | Data de lançamento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | "Blinding Lights" | 3,337 | The Weeknd | 29 de novembro de 2019 |
| 2 | "Shape of You" | 3,334 | Ed Sheeran | 6 de janeiro de 2017 |
| 3 | "Dance Monkey" | 2,726 | Tones And I | 10 de maio de 2019 |
| 4 | "Someone You Loved" | 2,596 | Lewis Capaldi | 8 de novembro de 2018 |
| 5 | "Rockstar" | 2,575 | Post Malone com a participação de 21 Savage | 15 de setembro de 2017 |
| 6 | "Sunflower" | 2,510 | Post Malone e Swae Lee | 18 de outubro de 2018 |
| 7 | "One Dance" | 2,498 | Drake com a participação de Wizkid e Kyla | 5 de abril de 2016 |
| 8 | "Closer" | 2,436 | The Chainsmokers com a participação de Halsey | 29 de julho de 2016 |
| 9 | "Believer" | 2,335 | Imagine Dragons | 1 de fevereiro de 2017 |
| 10 | "Stay" | 2,313 | The Kid Laroi e Justin Bieber | 9 de julho de 2021 |
| 11 | "Señorita" | 2,312 | Shawn Mendes e Camila Cabello | 21 de junho de 2019 |
| 12 | "Perfect" | 2,277 | Ed Sheeran | 3 de março de 2017 |
| 13 | "Heat Waves" | 2,207 | Glass Animals | 29 de junho de 2020 |
| 14 | "Say You Won't Let Go" | 2,200 | James Arthur | 9 de setembro de 2016 |
| 15 | "Bad Guy" | 2,186 | Billie Eilish | 29 de março de 2019 |
| 16 | "Thinking Out Loud" | 2,136 | Ed Sheeran | 20 de junho de 2014 |
| 17 | "Lucid Dreams" | 2,125 | Juice WRLD | 4 de maio de 2018 |
| 18 | "Starboy" | 2,125 | The Weeknd com a participação de Daft Punk | 21 de setembro de 2016 |
| 19 | "Don't Start Now" | 2,108 | Dua Lipa | 1 de novembro de 2019 |
| 20 | "God's Plan" | 2,084 | Drake | 19 de janeiro de 2018 |
| 21 | "Lovely" | 2,069 | Billie Eilish e Khalid | 19 de abril de 2018 |
| 22 | "Watermelon Sugar" | 2,062 | Harry Styles | 15 de maio de 2020 |
| 23 | "Photograph" | 2,042 | Ed Sheeran | 20 de junho de 2014 |
| 24 | "Bohemian Rhapsody" | 2,013 | Queen | 31 de outubro de 1975 |
| 25 | "Something Just Like This" | 2,006 | The Chainsmokers e Coldplay | 22 de fevereiro de 2017 |
| 26 | "Shallow" | 1,976 | Lady Gaga e Bradley Cooper | 27 de setembro de 2018 |
| 27 | "Love Yourself" | 1,954 | Justin Bieber | 9 de novembro de 2015 |
| 28 | "Sad!" | 1,951 | XXXTentacion | 1 de março de 2018 |
| 29 | "Circles" | 1,935 | Post Malone | 30 de agosto de 2019 |
| 30 | "Take Me to Church" | 1,923 | Hozier | 13 de setembro de 2013 |
| 31 | "All of Me" | 1,921 | John Legend | 12 de agosto de 2013 |
| 32 | "Sweater Weather" | 1,915 | The Neighbourhood | 28 de março de 2012 |
| 33 | "Thunder" | 1,879 | Imagine Dragons | 27 de abril de 2017 |
| 34 | "7 Rings" | 1,874 | Ariana Grande | 18 de janeiro de 2019 |
| 35 | "Goosebumps" | 1,868 | Travis Scott com a participação de Kendrick Lamar | 2 de setembro de 2016 |
| 36 | "Jocelyn Flores" | 1,866 | XXXTentacion | 31 de outubro de 2017 |
| 37 | "Havana" | 1,838 | Camila Cabello com a participação de Young Thug | 3 de agosto de 2017 |
| 38 | "Stressed Out" | 1,813 | Twenty One Pilots | 28 de abril de 2015 |
| 39 | "XO Tour Llif3" | 1,812 | Lil Uzi Vert | 24 de março de 2017 |
| 40 | "New Rules" | 1,793 | Dua Lipa | 2 de junho de 2017 |
| 41 | "Happier" | 1,782 | Marshmello e Bastille | 17 de agosto de 2018 |
| 42 | "Counting Stars" | 1,775 | OneRepublic | 25 de março de 2013 |
| 43 | "Humble" | 1,767 | Kendrick Lamar | 30 de março de 2017 |
| 44 | "Wake Me Up" | 1,764 | Avicii | 17 de junho de 2013 |
| 45 | "Let Her Go" | 1,762 | Passenger | 24 de julho de 2012 |
| 46 | "Sicko Mode" | 1,760 | Travis Scott com a participação de Drake | 3 de agosto de 2018 |
| 47 | "As It Was" | 1,750 | Harry Styles | 1 de abril de 2022 |
| 48 | "Riptide" | 1,743 | Vance Joy | 21 de maio de 2013 |
| 49 | "The Hills" | 1,730 | The Weeknd | 27 de maio de 2015 |
| 50 | "Sorry" | 1,725 | Justin Bieber | 22 de outubro de 2015 |
| 51 | "Can't Hold Us" | 1,711 | Macklemore & Ryan Lewis com a participação de Ray Dalton | 16 de agosto de 2011 |
| 52 | "Good 4 U" | 1,707 | Olivia Rodrigo | 14 de maio de 2021 |
| 53 | "Let Me Love You" | 1,707 | DJ Snake com a participação de Justin Bieber | 5 de agosto de 2016 |
| 54 | "Lean On" | 1,701 | Major Lazer e DJ Snake com a participação de MØ | 2 de março de 2015 |
| 55 | "Roses (Imanbek Remix)" | 1,695 | Saint Jhn com Imanbek | 18 de setembro de 2019 |
| 56 | "One Kiss" | 1,688 | Calvin Harris e Dua Lipa | 6 de abril de 2018 |
| 57 | "Better Now" | 1,682 | Post Malone | 27 de abril de 2018 |
| 58 | "Drivers License" | 1,676 | Olivia Rodrigo | 8 de janeiro de 2021 |
| 59 | "Treat You Better" | 1,675 | Shawn Mendes | 3 de junho de 2016 |
| 60 | "Congratulations" | 1,671 | Post Malone com a participação de Quavo | 4 de novembro de 2016 |
| 61 | "Faded" | 1,669 | Alan Walker | 3 de dezembro de 2015 |
| 62 | "Stay with Me" | 1,658 | Sam Smith | 14 de abril de 2014 |
| 63 | "Without Me" | 1,646 | Halsey | 4 de outubro de 2018 |
| 64 | "Don't Let Me Down" | 1,638 | The Chainsmokers com a participação de Daya | 5 de fevereiro de 2016 |
| 65 | "Uptown Funk" | 1,637 | Mark Ronson com a participação de Bruno Mars | 10 de novembro de 2014 |
| 66 | "I Took a Pill in Ibiza (Seeb Remix)" | 1,637 | Mike Posner e Seeb | 14 de abril de 2015 |
| 67 | "Industry Baby" | 1,627 | Lil Nas X com a participação de Jack Harlow | 23 de julho de 2021 |
| 68 | "Memories" | 1,627 | Maroon 5 | 20 de setembro de 2019 |
| 69 | "Too Good at Goodbyes" | 1,624 | Sam Smith | 8 de setembro de 2017 |
| 70 | "I Don't Care" | 1,622 | Ed Sheeran e Justin Bieber | 10 de maio de 2019 |
| 71 | "Mr. Brightside" | 1,621 | The Killers | 7 de junho de 2004 |
| 72 | "Thank U, Next" | 1,619 | Ariana Grande | 3 de novembro de 2018 |
| 73 | "Demons" | 1,613 | Imagine Dragons | 4 de setembro de 2012 |
| 74 | "Lose Yourself" | 1,613 | Eminem | 28 de outubro de 2002 |
| 75 | "Levitating" | 1,606 | Dua Lipa com a participação de DaBaby | 1 de outubro de 2020 |
| 76 | "Montero (Call Me by Your Name)" | 1,598 | Lil Nas X | 26 de março de 2021 |
| 77 | "Dakiti" | 1,597 | Bad Bunny e Jhay Cortez | 30 de outubro de 2020 |
| 78 | "Mood" | 1,595 | 24kGoldn e Iann Dior | 24 de julho de 2020 |
| 79 | "Despacito (remix)" | 1,587 | Luis Fonsi e Daddy Yankee com a participação de Justin Bieber | 17 de abril de 2017 |
| 80 | "Unforgettable" | 1,581 | French Montana com a participação de Swae Lee | 7 de abril de 2017 |
| 81 | "Moonlight" | 1,565 | XXXTentacion | 16 de março de 2018 |
| 82 | "Dynamite" | 1,562 | BTS | 21 de agosto de 2020 |
| 83 | "Do I Wanna Know?" | 1,555 | Arctic Monkeys | 19 de junho de 2013 |
| 84 | "The Box" | 1,555 | Roddy Ricch | 6 de dezembro de 2019 |
| 85 | "Wonderwall" | 1,547 | Oasis | 30 de outubro de 1995 |
| 86 | "That's What I Like" | 1,543 | Bruno Mars | 18 de novembro de 2016 |
| 87 | "Cheap Thrills" | 1,525 | Sia | 29 de janeiro de 2016 |
| 88 | "There's Nothing Holdin' Me Back" | 1,522 | Shawn Mendes | 20 de abril de 2017 |
| 89 | "'Till I Collapse" | 1,522 | Eminem com a participação de Nate Dogg | 26 de maio de 2002 |
| 90 | "Stitches" | 1,515 | Shawn Mendes | 14 de abril de 2015 |
| 91 | "No Role Modelz" | 1,510 | J. Cole | 4 de agosto de 2014 |
| 92 | "See You Again" | 1,505 | Wiz Khalifa com a participação de Charlie Puth | 10 de março de 2015 |
| 93 | "I Like Me Better" | 1,500 | Lauv | 19 de maio de 2017 |
| 94 | "7 Years" | 1,498 | Lukas Graham | 16 de junho de 2015 |
| 95 | "I'm Yours" | 1,494 | Jason Mraz | 12 de fevereiro de 2008 |
| 96 | "Smells Like Teen Spirit" | 1,494 | Nirvana | 10 de setembro de 1991 |
| 97 | "Girls Like You" | 1,494 | Maroon 5 com a participação de Cardi B[B] | 30 de maio de 2018 |
| 98 | "Despacito" | 1,493 | Luis Fonsi com a participação de Daddy Yankee | 12 de janeiro de 2017 |
| 99 | "Sugar" | 1,485 | Maroon 5 | 29 de agosto de 2014 |
| 100 | "Rockstar" | 1,481 | DaBaby com a participação de Roddy Ricch | 17 de abril de 2020 |
A música que mais ouço no Spotify
Queres descobrir qual é a música que mais ouves no Spotify? A aplicação Free Your Music inclui uma função gratuita de estatísticas personalizadas, embora o serviço seja usado sobretudo para transferir playlists.
A aplicação gera estatísticas para as principais plataformas de streaming de música, incluindo estatísticas do Spotify, estatísticas do Apple Music e estatísticas do YouTube Music. O Free Your Music está disponível para todas as plataformas: iOS, Android, Windows, MacOS e Linux.

Como consultar as músicas, os artistas e os álbuns que mais ouves no Spotify?
- Instala a aplicação Free Your Music.
- Abre a aplicação e clica em Estatísticas na barra lateral.
- Seleciona o teu serviço de streaming de música.
- Inicia sessão na tua conta.
- O Free Your Music vai gerar uma ligação para as tuas estatísticas personalizadas.
- Abre a ligação para veres as músicas, os artistas e os álbuns que mais ouves.
- Se quiseres, podes enviar essa ligação a outras pessoas para partilhares as tuas estatísticas.
As suas playlists pertencem-lhe.
Pare de reconstruir à mão. Mova tudo em minutos e leve a sua música para onde quer que vá.
Descarregar grátis →SongsBrew — a nossa newsletter de música gratuita
Uma vantagem gratuita para os utilizadores do FYM. Dicas, playlists, sem spam.