100 najczęściej odtwarzanych piosenek na Spotify

Zastanawiasz się, jakie utwory należą do 100 najczęściej odtwarzanych piosenek na Spotify?
Jesteś we właściwym miejscu.
Przyjrzymy się utworom, których najczęściej słuchamy na Spotify. Niekoniecznie tym najlepszym (choć niektóre z pewnością zasługują na to miano) — zebraliśmy listę najpopularniejszych piosenek odtwarzanych w tym serwisie.
W tym wpisie znajdziesz pełną listę 100 najczęściej odtwarzanych piosenek wszech czasów.
Nie przedłużajmy więc — sprawdźmy, które utwory trafiły do zestawienia!
Jaka jest najczęściej słuchana piosenka na Spotify?
Najczęściej odtwarzaną piosenką w historii Spotify jest… „Blinding Lights” The Weeknd.
Utwór wydany w listopadzie 2019 roku ma już ponad 3 miliardy odtworzeń na platformie! To ogromne osiągnięcie. Jak dotąd tylko dwie piosenki przekroczyły próg 3 miliardów odtworzeń na Spotify: „Blinding Lights” The Weeknd i „Shape of You” Eda Sheerana.
Z imponującym wynikiem 3,332 miliarda odtworzeń The Weeknd wyprzedził „Shape of You” Eda Sheerana w styczniu 2023 roku. Utwór Sheerana utrzymywał rekord najczęściej odtwarzanej piosenki przez ponad 5 lat! Kiedy wydawało się, że nikt nie zdoła odebrać mu pierwszego miejsca, „Blinding Lights” The Weeknd potrzebowało zaledwie kilku miesięcy, by ustanowić nowy rekord odtworzeń.
Nic dziwnego, że przebój „Blinding Lights” The Weeknd podbił Spotify i stał się najczęściej odtwarzaną piosenką na platformie. Chwytliwy rytm i wpadający w ucho refren sprawiają, że łatwo zrozumieć, dlaczego słuchacze tak go pokochali.
Ale jak popularne jest „Blinding Lights”? Według Spotify to obecnie najczęściej słuchana piosenka w serwisie, z ponad 3,3 miliarda odtworzeń. Tak, aż 3,3 miliarda! Nic więc dziwnego, że utwór samego The Weeknd stał się najczęściej odtwarzaną piosenką w historii Spotify.

U mnie „Blinding Lights” nie zajmuje pierwszego miejsca wśród najczęściej słuchanych piosenek na Spotify, ale uwielbiam jego chwytliwy rytm i aksamitny wokal. Za każdym razem, gdy je słyszę, zaczynam podśpiewywać i tańczyć na siedząco.
Nie tylko ja nie mogę się nasłuchać „Blinding Lights”. Piosenka stała się światowym fenomenem, docierając na szczyty list przebojów w 37 krajach. Pojawiła się nawet w różnych reklamach i filmach, jeszcze mocniej zaznaczając swoją obecność w popkulturze.
„Blinding Lights” zostało też oficjalnie uznane za największy singiel wszech czasów amerykańskiej listy Billboard Hot 100. Po premierze pod koniec 2019 roku utwór spędził na liście ponad 100 tygodni.
Jeśli jeszcze nie znasz „Blinding Lights”, koniecznie posłuchaj go na Spotify. Zdecydowanie warto — szybko zrozumiesz, dlaczego stało się najczęściej odtwarzaną piosenką na platformie. Uwierz mi, nie będzie chciało wyjść ci z głowy.
Kto jest najczęściej słuchanym artystą na Spotify?
Według danych ze stycznia 2023 roku The Weeknd ma najwięcej miesięcznych słuchaczy na Spotify. Ed Sheeran jest najczęściej obserwowanym artystą wśród mężczyzn, a Drake to artysta z największą liczbą odtworzeń wszech czasów.
The Weeknd to kanadyjski piosenkarz, który zdobył wiele nagród, w tym cztery Grammy, 20 Billboard Music Awards i 17 Juno Awards. Ogromny sukces przyniosły mu albumy Kiss Land (2013), Beauty Behind the Madness (2015), Starboy (2016), After hours (2020) i Dawn FM (2022).
Nawet jeśli nie należysz do fanów The Weeknd, prawdopodobnie znasz tytuł jego najpopularniejszej piosenki: „Blinding Lights”. Utwór ukazał się 29 listopada 2019 roku i od tego czasu został odtworzony ponad 3,3 miliarda razy. Obecnie zajmuje pierwsze miejsce wśród najczęściej odtwarzanych piosenek w historii Spotify.
Zobaczmy, jakie inne utwory trafiły do czołówki Spotify!
10 najczęściej odtwarzanych piosenek na Spotify
Oto ścisła czołówka: piosenki, których najczęściej słuchamy na Spotify.
1. „Blinding Lights” - The Weeknd
🎶 Odtworzenia: 3,339 mld
🗓️ Data wydania: 29 listopada 2019
2. „Shape of You” - Ed Sheeran
🎶 Odtworzenia: 3,335 mld
🗓️ Data wydania: 6 stycznia 2017
3. „Dance Monkey” - Tones and I
🎶 Odtworzenia: 2,726 mld
🗓️ Data wydania: 10 maja 2019
4. „Someone You Loved” - Lewis Capaldi
🎶 Odtworzenia: 2,596 mld
🗓️ Data wydania: 8 listopada 2018
5. „Rockstar” - Post Malone z gościnnym udziałem 21 Savage
🎶 Odtworzenia: 2,575 mld
🗓️ Data wydania: 15 września 2017
6. „Sunflower” - Post Malone i Swae Lee
🎶 Odtworzenia: 2,510 mld
🗓️ Data wydania: 18 października 2018
7. „One Dance” - Drake z gościnnym udziałem Wizkid i Kyla
🎶 Odtworzenia: 2,498 mld
🗓️ Data wydania: 5 kwietnia 2016
8. „Closer” - The Chainsmokers z gościnnym udziałem Halsey
🎶 Odtworzenia: 2,436 mld
🗓️ Data wydania: 29 lipca 2016
9. „Believer” - Imagine Dragons
🎶 Odtworzenia: 2,335 mld
🗓️ Data wydania: 1 lutego 2017
10. „Stay” - The Kid Laroi i Justin Bieber
🎶 Odtworzenia: 2,313 mld
🗓️ Data wydania: 9 lipca 2021
10 najczęściej odtwarzanych piosenek na Spotify: podsumowanie
Zebraliśmy 10 najczęściej słuchanych piosenek na Spotify na jednej infografice. Śmiało udostępnij ją w mediach społecznościowych!

100 najczęściej odtwarzanych piosenek na Spotify
Jeśli pierwsza dziesiątka nie zaspokoiła twojej ciekawości, oto ranking 100 utworów. Przygotowaliśmy też playlistę ze 100 najczęściej odtwarzanymi piosenkami na Spotify. Otwórz ją tutaj.
| Miejsce | Piosenka | Odtworzenia (mld) | Wykonawcy | Data wydania |
|---|---|---|---|---|
| 1 | "Blinding Lights" | 3,337 | The Weeknd | 29 listopada 2019 |
| 2 | "Shape of You" | 3,334 | Ed Sheeran | 6 stycznia 2017 |
| 3 | "Dance Monkey" | 2,726 | Tones And I | 10 maja 2019 |
| 4 | "Someone You Loved" | 2,596 | Lewis Capaldi | 8 listopada 2018 |
| 5 | "Rockstar" | 2,575 | Post Malone, gościnnie: 21 Savage | 15 września 2017 |
| 6 | "Sunflower" | 2,510 | Post Malone i Swae Lee | 18 października 2018 |
| 7 | "One Dance" | 2,498 | Drake, gościnnie: Wizkid i Kyla | 5 kwietnia 2016 |
| 8 | "Closer" | 2,436 | The Chainsmokers, gościnnie: Halsey | 29 lipca 2016 |
| 9 | "Believer" | 2,335 | Imagine Dragons | 1 lutego 2017 |
| 10 | "Stay" | 2,313 | The Kid Laroi i Justin Bieber | 9 lipca 2021 |
| 11 | "Señorita" | 2,312 | Shawn Mendes i Camila Cabello | 21 czerwca 2019 |
| 12 | "Perfect" | 2,277 | Ed Sheeran | 3 marca 2017 |
| 13 | "Heat Waves" | 2,207 | Glass Animals | 29 czerwca 2020 |
| 14 | "Say You Won't Let Go" | 2,200 | James Arthur | 9 września 2016 |
| 15 | "Bad Guy" | 2,186 | Billie Eilish | 29 marca 2019 |
| 16 | "Thinking Out Loud" | 2,136 | Ed Sheeran | 20 czerwca 2014 |
| 17 | "Lucid Dreams" | 2,125 | Juice WRLD | 4 maja 2018 |
| 18 | "Starboy" | 2,125 | The Weeknd, gościnnie: Daft Punk | 21 września 2016 |
| 19 | "Don't Start Now" | 2,108 | Dua Lipa | 1 listopada 2019 |
| 20 | "God's Plan" | 2,084 | Drake | 19 stycznia 2018 |
| 21 | "Lovely" | 2,069 | Billie Eilish i Khalid | 19 kwietnia 2018 |
| 22 | "Watermelon Sugar" | 2,062 | Harry Styles | 15 maja 2020 |
| 23 | "Photograph" | 2,042 | Ed Sheeran | 20 czerwca 2014 |
| 24 | "Bohemian Rhapsody" | 2,013 | Queen | 31 października 1975 |
| 25 | "Something Just Like This" | 2,006 | The Chainsmokers i Coldplay | 22 lutego 2017 |
| 26 | "Shallow" | 1,976 | Lady Gaga i Bradley Cooper | 27 września 2018 |
| 27 | "Love Yourself" | 1,954 | Justin Bieber | 9 listopada 2015 |
| 28 | "Sad!" | 1,951 | XXXTentacion | 1 marca 2018 |
| 29 | "Circles" | 1,935 | Post Malone | 30 sierpnia 2019 |
| 30 | "Take Me to Church" | 1,923 | Hozier | 13 września 2013 |
| 31 | "All of Me" | 1,921 | John Legend | 12 sierpnia 2013 |
| 32 | "Sweater Weather" | 1,915 | The Neighbourhood | 28 marca 2012 |
| 33 | "Thunder" | 1,879 | Imagine Dragons | 27 kwietnia 2017 |
| 34 | "7 Rings" | 1,874 | Ariana Grande | 18 stycznia 2019 |
| 35 | "Goosebumps" | 1,868 | Travis Scott, gościnnie: Kendrick Lamar | 2 września 2016 |
| 36 | "Jocelyn Flores" | 1,866 | XXXTentacion | 31 października 2017 |
| 37 | "Havana" | 1,838 | Camila Cabello, gościnnie: Young Thug | 3 sierpnia 2017 |
| 38 | "Stressed Out" | 1,813 | Twenty One Pilots | 28 kwietnia 2015 |
| 39 | "XO Tour Llif3" | 1,812 | Lil Uzi Vert | 24 marca 2017 |
| 40 | "New Rules" | 1,793 | Dua Lipa | 2 czerwca 2017 |
| 41 | "Happier" | 1,782 | Marshmello i Bastille | 17 sierpnia 2018 |
| 42 | "Counting Stars" | 1,775 | OneRepublic | 25 marca 2013 |
| 43 | "Humble" | 1,767 | Kendrick Lamar | 30 marca 2017 |
| 44 | "Wake Me Up" | 1,764 | Avicii | 17 czerwca 2013 |
| 45 | "Let Her Go" | 1,762 | Passenger | 24 lipca 2012 |
| 46 | "Sicko Mode" | 1,760 | Travis Scott, gościnnie: Drake | 3 sierpnia 2018 |
| 47 | "As It Was" | 1,750 | Harry Styles | 1 kwietnia 2022 |
| 48 | "Riptide" | 1,743 | Vance Joy | 21 maja 2013 |
| 49 | "The Hills" | 1,730 | The Weeknd | 27 maja 2015 |
| 50 | "Sorry" | 1,725 | Justin Bieber | 22 października 2015 |
| 51 | "Can't Hold Us" | 1,711 | Macklemore & Ryan Lewis, gościnnie: Ray Dalton | 16 sierpnia 2011 |
| 52 | "Good 4 U" | 1,707 | Olivia Rodrigo | 14 maja 2021 |
| 53 | "Let Me Love You" | 1,707 | DJ Snake, gościnnie: Justin Bieber | 5 sierpnia 2016 |
| 54 | "Lean On" | 1,701 | Major Lazer i DJ Snake, gościnnie: MØ | 2 marca 2015 |
| 55 | "Roses (Imanbek Remix)" | 1,695 | Saint Jhn i Imanbek | 18 września 2019 |
| 56 | "One Kiss" | 1,688 | Calvin Harris i Dua Lipa | 6 kwietnia 2018 |
| 57 | "Better Now" | 1,682 | Post Malone | 27 kwietnia 2018 |
| 58 | "Drivers License" | 1,676 | Olivia Rodrigo | 8 stycznia 2021 |
| 59 | "Treat You Better" | 1,675 | Shawn Mendes | 3 czerwca 2016 |
| 60 | "Congratulations" | 1,671 | Post Malone, gościnnie: Quavo | 4 listopada 2016 |
| 61 | "Faded" | 1,669 | Alan Walker | 3 grudnia 2015 |
| 62 | "Stay with Me" | 1,658 | Sam Smith | 14 kwietnia 2014 |
| 63 | "Without Me" | 1,646 | Halsey | 4 października 2018 |
| 64 | "Don't Let Me Down" | 1,638 | The Chainsmokers, gościnnie: Daya | 5 lutego 2016 |
| 65 | "Uptown Funk" | 1,637 | Mark Ronson, gościnnie: Bruno Mars | 10 listopada 2014 |
| 66 | "I Took a Pill in Ibiza (Seeb Remix)" | 1,637 | Mike Posner i Seeb | 14 kwietnia 2015 |
| 67 | "Industry Baby" | 1,627 | Lil Nas X, gościnnie: Jack Harlow | 23 lipca 2021 |
| 68 | "Memories" | 1,627 | Maroon 5 | 20 września 2019 |
| 69 | "Too Good at Goodbyes" | 1,624 | Sam Smith | 8 września 2017 |
| 70 | "I Don't Care" | 1,622 | Ed Sheeran i Justin Bieber | 10 maja 2019 |
| 71 | "Mr. Brightside" | 1,621 | The Killers | 7 czerwca 2004 |
| 72 | "Thank U, Next" | 1,619 | Ariana Grande | 3 listopada 2018 |
| 73 | "Demons" | 1,613 | Imagine Dragons | 4 września 2012 |
| 74 | "Lose Yourself" | 1,613 | Eminem | 28 października 2002 |
| 75 | "Levitating" | 1,606 | Dua Lipa, gościnnie: DaBaby | 1 października 2020 |
| 76 | "Montero (Call Me by Your Name)" | 1,598 | Lil Nas X | 26 marca 2021 |
| 77 | "Dakiti" | 1,597 | Bad Bunny i Jhay Cortez | 30 października 2020 |
| 78 | "Mood" | 1,595 | 24kGoldn i Iann Dior | 24 lipca 2020 |
| 79 | "Despacito (remix)" | 1,587 | Luis Fonsi i Daddy Yankee, gościnnie: Justin Bieber | 17 kwietnia 2017 |
| 80 | "Unforgettable" | 1,581 | French Montana, gościnnie: Swae Lee | 7 kwietnia 2017 |
| 81 | "Moonlight" | 1,565 | XXXTentacion | 16 marca 2018 |
| 82 | "Dynamite" | 1,562 | BTS | 21 sierpnia 2020 |
| 83 | "Do I Wanna Know?" | 1,555 | Arctic Monkeys | 19 czerwca 2013 |
| 84 | "The Box" | 1,555 | Roddy Ricch | 6 grudnia 2019 |
| 85 | "Wonderwall" | 1,547 | Oasis | 30 października 1995 |
| 86 | "That's What I Like" | 1,543 | Bruno Mars | 18 listopada 2016 |
| 87 | "Cheap Thrills" | 1,525 | Sia | 29 stycznia 2016 |
| 88 | "There's Nothing Holdin' Me Back" | 1,522 | Shawn Mendes | 20 kwietnia 2017 |
| 89 | "'Till I Collapse" | 1,522 | Eminem, gościnnie: Nate Dogg | 26 maja 2002 |
| 90 | "Stitches" | 1,515 | Shawn Mendes | 14 kwietnia 2015 |
| 91 | "No Role Modelz" | 1,510 | J. Cole | 4 sierpnia 2014 |
| 92 | "See You Again" | 1,505 | Wiz Khalifa, gościnnie: Charlie Puth | 10 marca 2015 |
| 93 | "I Like Me Better" | 1,500 | Lauv | 19 maja 2017 |
| 94 | "7 Years" | 1,498 | Lukas Graham | 16 czerwca 2015 |
| 95 | "I'm Yours" | 1,494 | Jason Mraz | 12 lutego 2008 |
| 96 | "Smells Like Teen Spirit" | 1,494 | Nirvana | 10 września 1991 |
| 97 | "Girls Like You" | 1,494 | Maroon 5, gościnnie: Cardi B[B] | 30 maja 2018 |
| 98 | "Despacito" | 1,493 | Luis Fonsi, gościnnie: Daddy Yankee | 12 stycznia 2017 |
| 99 | "Sugar" | 1,485 | Maroon 5 | 29 sierpnia 2014 |
| 100 | "Rockstar" | 1,481 | DaBaby, gościnnie: Roddy Ricch | 17 kwietnia 2020 |
Moja najczęściej słuchana piosenka na Spotify
Chcesz sprawdzić, której piosenki słuchasz najczęściej na Spotify? Aplikacja Free Your Music oferuje bezpłatną funkcję osobistych statystyk, choć służy przede wszystkim do przenoszenia playlist.
Aplikacja generuje statystyki dla wszystkich głównych serwisów streamingowych, w tym statystyki Spotify, statystyki Apple Music i statystyki YouTube Music. Free Your Music jest dostępne na wszystkie platformy: iOS, Android, Windows, MacOS i Linux.

Jak sprawdzić najczęściej słuchane piosenki, wykonawców i albumy na Spotify?
- Zainstaluj aplikację Free Your Music.
- Otwórz aplikację i kliknij Stats na pasku bocznym.
- Wybierz swój serwis do streamingu muzyki.
- Zaloguj się na swoje konto.
- Free Your Music wygeneruje link do twoich osobistych statystyk.
- Otwórz link, aby zobaczyć najczęściej słuchane piosenki, wykonawców i albumy.
- Jeśli chcesz, prześlij ten link innym i podziel się swoimi statystykami.
Twoje playlisty należą do Ciebie.
Przestań odbudowywać ręcznie. Przenieś wszystko w kilka minut i zabierz swoją muzykę wszędzie.
Pobierz za darmo →SongsBrew — nasz darmowy newsletter muzyczny
Darmowy bonus dla użytkowników FYM. Porady, playlisty, bez spamu.