Le 100 canzoni più ascoltate su Spotify

Ti sei mai chiesto quali siano le 100 canzoni più ascoltate su Spotify?
Beh, sei nel posto giusto.
Scopriremo alcuni dei brani più riprodotti su Spotify. Non necessariamente i migliori (anche se alcuni potrebbero esserlo), ma quelli che hanno conquistato più ascolti sulla piattaforma.
In questo articolo troverai la classifica completa delle 100 canzoni più ascoltate di tutti i tempi.
Quindi, senza altri indugi, scopriamo quali brani sono entrati in classifica!
Qual è la canzone più ascoltata su Spotify?
Il titolo di canzone più ascoltata nella storia di Spotify va a… "Blinding Lights" di The Weeknd.
Il brano, uscito a novembre 2019, ha superato i 3 miliardi di ascolti sulla piattaforma! Un traguardo incredibile. Finora, le uniche due canzoni ad aver raggiunto i 3 miliardi di ascolti su Spotify sono "Blinding Lights" di The Weeknd e "Shape of You" di Ed Sheeran.
Con la cifra sbalorditiva di 3,332 miliardi di ascolti, The Weeknd ha superato "Shape of You" di Ed Sheeran a gennaio 2023. "Shape of You" aveva mantenuto il record di canzone più ascoltata per oltre 5 anni! Quando sembrava che nessuno potesse conquistare il primo posto, a Blinding Lights di The Weeknd sono bastati pochi mesi per stabilire un nuovo record di ascolti.
Non sorprende che "Blinding Lights" di The Weeknd abbia conquistato Spotify, diventando la canzone più ascoltata sulla piattaforma. Con il suo ritmo trascinante e un ritornello che ti entra in testa, è facile capire perché sia diventata una delle nuove preferite dei fan.
Ma quanto è popolare "Blinding Lights"? Secondo Spotify, è attualmente il brano più ascoltato sulla piattaforma, con oltre 3,3 miliardi di riproduzioni. Hai letto bene: 3,3 miliardi di ascolti! Non c'è da stupirsi che sia diventata la canzone più ascoltata nella storia di Spotify, firmata proprio da The Weeknd.

Per quanto mi riguarda, "Blinding Lights" non è la canzone che ascolto di più su Spotify, ma adoro il suo ritmo orecchiabile e la voce morbida di The Weeknd. Ogni volta che parte, mi ritrovo a cantarla e a ballare sulla sedia.
E non sono certo l'unica persona che non si stanca mai di "Blinding Lights". La canzone è diventata un fenomeno globale, raggiungendo la vetta delle classifiche in 37 paesi. È stata persino usata in diversi spot pubblicitari e film, consolidando ulteriormente il suo ruolo di fenomeno culturale.
"Blinding Lights" è stata anche riconosciuta ufficialmente come il singolo di maggior successo di sempre nella classifica statunitense Billboard Hot 100. Uscita alla fine del 2019, la canzone è rimasta in classifica per oltre 100 settimane.
Se non l'hai ancora fatto, ascolta "Blinding Lights" su Spotify. Ne vale davvero la pena e capirai subito perché è diventata la canzone più ascoltata sulla piattaforma. Fidati, non riuscirai più a togliertela dalla testa.
Chi è l'artista più ascoltato su Spotify?
A gennaio 2023, The Weeknd è l'artista con più ascoltatori mensili su Spotify. Ed Sheeran è l'artista maschile con più follower e Drake è l'artista più ascoltato di tutti i tempi.
The Weeknd è un cantante canadese che ha vinto numerosi premi, tra cui quattro Grammy, 20 Billboard Music Awards e 17 Juno Awards. Ha riscosso un grande successo con i suoi album Kiss Land (2013), Beauty Behind the Madness (2015), Starboy (2016), After Hours (2020) e Dawn FM (2022).
Anche se non sei un fan di The Weeknd, probabilmente conosci la sua canzone più famosa: "Blinding Lights". Il brano è uscito il 29 novembre 2019 e da allora ha superato i 3,3 miliardi di ascolti. Attualmente occupa il primo posto nella classifica delle canzoni più ascoltate di sempre su Spotify.
Vediamo quali altri brani sono arrivati in cima alla classifica di Spotify!
Le 10 canzoni più ascoltate su Spotify
Ecco i brani in cima alla classifica: le canzoni più ascoltate su Spotify.
1. “Blinding Lights” - The Weeknd
🎶 Ascolti: 3,339 miliardi
🗓️ Data di uscita: 29 novembre 2019
2. “Shape of You” - Ed Sheeran
🎶 Ascolti: 3,335 miliardi
🗓️ Data di uscita: 6 gennaio 2017
3. “Dance Monkey” - Tones and I
🎶 Ascolti: 2,726 miliardi
🗓️ Data di uscita: 10 maggio 2019
4. “Someone You Loved” - Lewis Capaldi
🎶 Ascolti: 2,596 miliardi
🗓️ Data di uscita: 8 novembre 2018
5. “Rockstar” - Post Malone con 21 Savage
🎶 Ascolti: 2,575 miliardi
🗓️ Data di uscita: 15 settembre 2017
6. “Sunflower” - Post Malone e Swae Lee
🎶 Ascolti: 2,510 miliardi
🗓️ Data di uscita: 18 ottobre 2018
7. “One Dance” - Drake con Wizkid e Kyla
🎶 Ascolti: 2,498 miliardi
🗓️ Data di uscita: 5 aprile 2016
8. “Closer” - The Chainsmokers con Halsey
🎶 Ascolti: 2,436 miliardi
🗓️ Data di uscita: 29 luglio 2016
9. “Believer” - Imagine Dragons
🎶 Ascolti: 2,335 miliardi
🗓️ Data di uscita: 1 febbraio 2017
10. “Stay” - The Kid Laroi e Justin Bieber
🎶 Ascolti: 2,313 miliardi
🗓️ Data di uscita: 9 luglio 2021
Le 10 canzoni più ascoltate su Spotify: riepilogo
Abbiamo raccolto le 10 canzoni più ascoltate su Spotify in un'infografica. Condividila pure sui social!

Le 100 canzoni più ascoltate su Spotify
Se le prime 10 canzoni non bastano a soddisfare la tua curiosità, ecco la classifica delle prime 100. Abbiamo anche creato una playlist con le 100 canzoni più ascoltate su Spotify. Apri la playlist qui.
| Posizione | Canzone | Ascolti (miliardi) | Artista/i | Data di uscita |
|---|---|---|---|---|
| 1 | "Blinding Lights" | 3,337 | The Weeknd | 29 novembre 2019 |
| 2 | "Shape of You" | 3,334 | Ed Sheeran | 6 gennaio 2017 |
| 3 | "Dance Monkey" | 2,726 | Tones And I | 10 maggio 2019 |
| 4 | "Someone You Loved" | 2,596 | Lewis Capaldi | 8 novembre 2018 |
| 5 | "Rockstar" | 2,575 | Post Malone con 21 Savage | 15 settembre 2017 |
| 6 | "Sunflower" | 2,510 | Post Malone e Swae Lee | 18 ottobre 2018 |
| 7 | "One Dance" | 2,498 | Drake con Wizkid e Kyla | 5 aprile 2016 |
| 8 | "Closer" | 2,436 | The Chainsmokers con Halsey | 29 luglio 2016 |
| 9 | "Believer" | 2,335 | Imagine Dragons | 1 febbraio 2017 |
| 10 | "Stay" | 2,313 | The Kid Laroi e Justin Bieber | 9 luglio 2021 |
| 11 | "Señorita" | 2,312 | Shawn Mendes e Camila Cabello | 21 giugno 2019 |
| 12 | "Perfect" | 2,277 | Ed Sheeran | 3 marzo 2017 |
| 13 | "Heat Waves" | 2,207 | Glass Animals | 29 giugno 2020 |
| 14 | "Say You Won't Let Go" | 2,200 | James Arthur | 9 settembre 2016 |
| 15 | "Bad Guy" | 2,186 | Billie Eilish | 29 marzo 2019 |
| 16 | "Thinking Out Loud" | 2,136 | Ed Sheeran | 20 giugno 2014 |
| 17 | "Lucid Dreams" | 2,125 | Juice WRLD | 4 maggio 2018 |
| 18 | "Starboy" | 2,125 | The Weeknd con Daft Punk | 21 settembre 2016 |
| 19 | "Don't Start Now" | 2,108 | Dua Lipa | 1 novembre 2019 |
| 20 | "God's Plan" | 2,084 | Drake | 19 gennaio 2018 |
| 21 | "Lovely" | 2,069 | Billie Eilish e Khalid | 19 aprile 2018 |
| 22 | "Watermelon Sugar" | 2,062 | Harry Styles | 15 maggio 2020 |
| 23 | "Photograph" | 2,042 | Ed Sheeran | 20 giugno 2014 |
| 24 | "Bohemian Rhapsody" | 2,013 | Queen | 31 ottobre 1975 |
| 25 | "Something Just Like This" | 2,006 | The Chainsmokers e Coldplay | 22 febbraio 2017 |
| 26 | "Shallow" | 1,976 | Lady Gaga e Bradley Cooper | 27 settembre 2018 |
| 27 | "Love Yourself" | 1,954 | Justin Bieber | 9 novembre 2015 |
| 28 | "Sad!" | 1,951 | XXXTentacion | 1 marzo 2018 |
| 29 | "Circles" | 1,935 | Post Malone | 30 agosto 2019 |
| 30 | "Take Me to Church" | 1,923 | Hozier | 13 settembre 2013 |
| 31 | "All of Me" | 1,921 | John Legend | 12 agosto 2013 |
| 32 | "Sweater Weather" | 1,915 | The Neighbourhood | 28 marzo 2012 |
| 33 | "Thunder" | 1,879 | Imagine Dragons | 27 aprile 2017 |
| 34 | "7 Rings" | 1,874 | Ariana Grande | 18 gennaio 2019 |
| 35 | "Goosebumps" | 1,868 | Travis Scott con Kendrick Lamar | 2 settembre 2016 |
| 36 | "Jocelyn Flores" | 1,866 | XXXTentacion | 31 ottobre 2017 |
| 37 | "Havana" | 1,838 | Camila Cabello con Young Thug | 3 agosto 2017 |
| 38 | "Stressed Out" | 1,813 | Twenty One Pilots | 28 aprile 2015 |
| 39 | "XO Tour Llif3" | 1,812 | Lil Uzi Vert | 24 marzo 2017 |
| 40 | "New Rules" | 1,793 | Dua Lipa | 2 giugno 2017 |
| 41 | "Happier" | 1,782 | Marshmello e Bastille | 17 agosto 2018 |
| 42 | "Counting Stars" | 1,775 | OneRepublic | 25 marzo 2013 |
| 43 | "Humble" | 1,767 | Kendrick Lamar | 30 marzo 2017 |
| 44 | "Wake Me Up" | 1,764 | Avicii | 17 giugno 2013 |
| 45 | "Let Her Go" | 1,762 | Passenger | 24 luglio 2012 |
| 46 | "Sicko Mode" | 1,760 | Travis Scott con Drake | 3 agosto 2018 |
| 47 | "As It Was" | 1,750 | Harry Styles | 1 aprile 2022 |
| 48 | "Riptide" | 1,743 | Vance Joy | 21 maggio 2013 |
| 49 | "The Hills" | 1,730 | The Weeknd | 27 maggio 2015 |
| 50 | "Sorry" | 1,725 | Justin Bieber | 22 ottobre 2015 |
| 51 | "Can't Hold Us" | 1,711 | Macklemore & Ryan Lewis con Ray Dalton | 16 agosto 2011 |
| 52 | "Good 4 U" | 1,707 | Olivia Rodrigo | 14 maggio 2021 |
| 53 | "Let Me Love You" | 1,707 | DJ Snake con Justin Bieber | 5 agosto 2016 |
| 54 | "Lean On" | 1,701 | Major Lazer e DJ Snake con MØ | 2 marzo 2015 |
| 55 | "Roses (Imanbek Remix)" | 1,695 | Saint Jhn con Imanbek | 18 settembre 2019 |
| 56 | "One Kiss" | 1,688 | Calvin Harris e Dua Lipa | 6 aprile 2018 |
| 57 | "Better Now" | 1,682 | Post Malone | 27 aprile 2018 |
| 58 | "Drivers License" | 1,676 | Olivia Rodrigo | 8 gennaio 2021 |
| 59 | "Treat You Better" | 1,675 | Shawn Mendes | 3 giugno 2016 |
| 60 | "Congratulations" | 1,671 | Post Malone con Quavo | 4 novembre 2016 |
| 61 | "Faded" | 1,669 | Alan Walker | 3 dicembre 2015 |
| 62 | "Stay with Me" | 1,658 | Sam Smith | 14 aprile 2014 |
| 63 | "Without Me" | 1,646 | Halsey | 4 ottobre 2018 |
| 64 | "Don't Let Me Down" | 1,638 | The Chainsmokers con Daya | 5 febbraio 2016 |
| 65 | "Uptown Funk" | 1,637 | Mark Ronson con Bruno Mars | 10 novembre 2014 |
| 66 | "I Took a Pill in Ibiza (Seeb Remix)" | 1,637 | Mike Posner e Seeb | 14 aprile 2015 |
| 67 | "Industry Baby" | 1,627 | Lil Nas X con Jack Harlow | 23 luglio 2021 |
| 68 | "Memories" | 1,627 | Maroon 5 | 20 settembre 2019 |
| 69 | "Too Good at Goodbyes" | 1,624 | Sam Smith | 8 settembre 2017 |
| 70 | "I Don't Care" | 1,622 | Ed Sheeran e Justin Bieber | 10 maggio 2019 |
| 71 | "Mr. Brightside" | 1,621 | The Killers | 7 giugno 2004 |
| 72 | "Thank U, Next" | 1,619 | Ariana Grande | 3 novembre 2018 |
| 73 | "Demons" | 1,613 | Imagine Dragons | 4 settembre 2012 |
| 74 | "Lose Yourself" | 1,613 | Eminem | 28 ottobre 2002 |
| 75 | "Levitating" | 1,606 | Dua Lipa con DaBaby | 1 ottobre 2020 |
| 76 | "Montero (Call Me by Your Name)" | 1,598 | Lil Nas X | 26 marzo 2021 |
| 77 | "Dakiti" | 1,597 | Bad Bunny e Jhay Cortez | 30 ottobre 2020 |
| 78 | "Mood" | 1,595 | 24kGoldn e Iann Dior | 24 luglio 2020 |
| 79 | "Despacito (remix)" | 1,587 | Luis Fonsi e Daddy Yankee con Justin Bieber | 17 aprile 2017 |
| 80 | "Unforgettable" | 1,581 | French Montana con Swae Lee | 7 aprile 2017 |
| 81 | "Moonlight" | 1,565 | XXXTentacion | 16 marzo 2018 |
| 82 | "Dynamite" | 1,562 | BTS | 21 agosto 2020 |
| 83 | "Do I Wanna Know?" | 1,555 | Arctic Monkeys | 19 giugno 2013 |
| 84 | "The Box" | 1,555 | Roddy Ricch | 6 dicembre 2019 |
| 85 | "Wonderwall" | 1,547 | Oasis | 30 ottobre 1995 |
| 86 | "That's What I Like" | 1,543 | Bruno Mars | 18 novembre 2016 |
| 87 | "Cheap Thrills" | 1,525 | Sia | 29 gennaio 2016 |
| 88 | "There's Nothing Holdin' Me Back" | 1,522 | Shawn Mendes | 20 aprile 2017 |
| 89 | "'Till I Collapse" | 1,522 | Eminem con Nate Dogg | 26 maggio 2002 |
| 90 | "Stitches" | 1,515 | Shawn Mendes | 14 aprile 2015 |
| 91 | "No Role Modelz" | 1,510 | J. Cole | 4 agosto 2014 |
| 92 | "See You Again" | 1,505 | Wiz Khalifa con Charlie Puth | 10 marzo 2015 |
| 93 | "I Like Me Better" | 1,500 | Lauv | 19 maggio 2017 |
| 94 | "7 Years" | 1,498 | Lukas Graham | 16 giugno 2015 |
| 95 | "I'm Yours" | 1,494 | Jason Mraz | 12 febbraio 2008 |
| 96 | "Smells Like Teen Spirit" | 1,494 | Nirvana | 10 settembre 1991 |
| 97 | "Girls Like You" | 1,494 | Maroon 5 con Cardi B[B] | 30 maggio 2018 |
| 98 | "Despacito" | 1,493 | Luis Fonsi con Daddy Yankee | 12 gennaio 2017 |
| 99 | "Sugar" | 1,485 | Maroon 5 | 29 agosto 2014 |
| 100 | "Rockstar" | 1,481 | DaBaby con Roddy Ricch | 17 aprile 2020 |
La mia canzone più ascoltata su Spotify
Vuoi scoprire qual è la canzone che ascolti di più su Spotify? L'app Free Your Music include una funzione gratuita per ottenere statistiche personalizzate, anche se il servizio viene usato principalmente per trasferire playlist.
L'app genera statistiche per tutte le principali piattaforme di streaming musicale, tra cui statistiche per Spotify, statistiche per Apple Music e statistiche per YouTube Music. Free Your Music è disponibile per tutte le piattaforme: iOS, Android, Windows, MacOS e Linux.

Come scoprire le canzoni, gli artisti e gli album che ascolti di più su Spotify?
- Installa l'app Free Your Music.
- Apri l'app e fai clic su Stats nella barra laterale.
- Seleziona il tuo servizio di streaming musicale.
- Accedi al tuo account.
- Free Your Music genererà un link alle tue statistiche personalizzate.
- Apri il link per scoprire le canzoni, gli artisti e gli album che ascolti di più.
- Se vuoi, puoi inviare il link ad altre persone per condividere le tue statistiche.
Le tue playlist ti appartengono.
Smetti di ricostruire tutto a mano. Sposta ogni cosa in pochi minuti e porta la tua musica ovunque tu vada.
Scarica gratis →SongsBrew — la nostra newsletter musicale gratuita
Un vantaggio gratuito per gli utenti FYM. Consigli, playlist, niente spam.