Hast du dich jemals gefragt, was die 100 meistgestreamten Songs auf Spotify sind?
Dann bist du hier genau richtig.
Wir werden uns mit einigen der meistgespielten Songs auf Spotify beschäftigen. Es sind nicht unbedingt die besten Songs (obwohl es einige Überschneidungen gibt), aber wir haben eine Liste der beliebtesten Musik zusammengestellt, die auf Spotify gestreamt wird.
In diesem Blogbeitrag finden Sie eine umfassende Liste der 100 meistgestreamten Songs aller Zeiten.
Also, ohne Umschweife, lasst uns eintauchen und sehen, welche Songs es in die Liste geschafft haben!
Welches ist der meistgehörte Song auf Spotify?
Der meistgestreamte Song in der Geschichte von Spotify ist... "Blinding Lights" von The Weeknd.
Der Song, der im November 2019 veröffentlicht wurde, wurde über 3 Milliarden Mal auf der Plattform gestreamt! Das ist eine riesige Sache. Bislang sind die einzigen beiden Songs, die 3 Milliarden Streams auf Spotify erreicht haben, "Blinding Lights" von The Weeknd und "Shape of You" von Ed Sheeran.
Mit den überwältigenden 3,332 Milliarden Streams hat The Weeknd im Januar 2023 Ed Sheerans "Shape of You" überholt. Ed Sheerans "Shape of You" hielt den Rekord für den meistgestreamten Song über 5 Jahre lang! Als es so aussah, als ob niemand in der Lage wäre, den ersten Platz zu überholen, brauchte The Weeknds "Blinding Lights" nur wenige Monate, um einen neuen Streaming-Rekord aufzustellen.
Es ist keine Überraschung, dass The Weeknds Hit "Blinding Lights" Spotify als meistgestreamter Song auf der Plattform abgelöst hat. Mit seinem eingängigen Beat und dem mitreißenden Refrain ist es leicht zu verstehen, warum er zu einem neuen Fan-Favoriten geworden ist.
Aber wie beliebt ist "Blinding Lights" wirklich? Laut Spotify ist es derzeit der meistgehörte Song auf der Plattform, mit über 3,3 Milliarden Streams. Das stimmt, 3,3 Milliarden Streams! Kein Wunder also, dass es der meistgestreamte Song in der Geschichte von Spotify ist, was keinem Geringeren als The Weeknd selbst zu verdanken ist.
Ich selbst habe "Blinding Lights" nicht zu meinem meistgehörten Song auf Spotify gemacht, aber ich liebe den eingängigen Beat und die sanften Vocals. Jedes Mal, wenn er gespielt wird, singe ich mit und tanze auf meinem Platz.
Nicht nur ich kann nicht genug von "Blinding Lights" bekommen. Der Song ist zu einem weltweiten Phänomen geworden und hat in 37 Ländern die Spitze der Charts erreicht. Er wurde sogar in verschiedenen Werbespots und Filmen verwendet, was seinen Platz als kulturelles Phänomen weiter festigt.
"Blinding Lights" wurde auch offiziell als die größte US Billboard Hot 100 Single aller Zeiten anerkannt. Als der Song Ende 2019 veröffentlicht wurde, hielt er sich über 100 Wochen in den Charts.
Falls ihr es noch nicht getan habt, solltet ihr euch "Blinding Lights" unbedingt auf Spotify anhören. Es lohnt sich auf jeden Fall, ihn zu streamen, und du wirst bald sehen, warum er der meistgestreamte Song auf der Plattform geworden ist. Glaubt mir, ihr werdet ihn nicht mehr aus eurem Kopf bekommen.
Wer ist der meistgehörte Künstler auf Spotify?
Im Januar 2023 hat The Weeknd die meisten monatlichen Hörer auf Spotify. Ed Sheeran ist der meistgefolgte männliche Künstler und Drake ist der meistgestreamte Künstler aller Zeiten.
The Weeknd ist ein kanadischer Sänger, der mehrere Preise gewonnen hat, darunter vier Grammys, 20 Billboard Music Awards und 17 Juno Awards. Er hatte großen Erfolg mit seinen Alben Kiss Land (2013), Beauty Behind the Madness (2015), Starboy (2016), After hours (2020) und Dawn FM (2022).
Selbst wenn du kein Fan von The Weeknd bist, kannst du wahrscheinlich seinen bekanntesten Song nennen: "Blinding Lights". Der Song wurde am 29. November 2019 veröffentlicht und wurde seitdem mehr als 3,3 Milliarden Mal gestreamt. Er hält derzeit die Spitzenposition für den meistgestreamten Song auf Spotify überhaupt.
Mal sehen, welche anderen Songs es an die Spitze von Spotify geschafft haben!
Top 10 der meistgestreamten Songs auf Spotify
Hier sind die Besten der Besten: die meistgehörten Songs auf Spotify.
1. "Blinding Lights" - The Weeknd
🎶 Streams: 3.339
🗓️ Veröffentlicht am 29. November 2019
2. "Shape of You" - Ed Sheeran
🎶 Streams: 3.335
🗓️ Veröffentlicht am: 6. Januar 2017
3. "Dance Monkey" - Tones and I
🎶 Streams: 2.726
🗓️ Veröffentlicht am: 10. Mai 2019
4. "Someone You Loved" - Lewis Capaldi
🎶 Streams: 2.596
🗓️ Veröffentlicht:8. November 2018
5. "Rockstar" - Post Malone featuring 21 Savage
🎶 Streams: 2.575
🗓️ Veröffentlicht am: 15. September 2017
6. "Sonnenblume" - Post Malone und Swae Lee
🎶 Streams: 2.510
🗓️ Veröffentlicht am: 18. Oktober 2018
7. "One Dance" - Drake featuring Wizkid und Kyla
🎶 Streams: 2.498
🗓️ Veröffentlicht am: 5. April 2016
8. "Closer" - The Chainsmokers featuring Halsey
🎶 Streams: 2.436
🗓️ Veröffentlicht: 29. Juli 2016
9. "Believer" - Imagine Dragons
🎶 Streams: 2.335
🗓️ Veröffentlicht am: 1. Februar 2017
10. "Stay" - The Kid Laroi und Justin Bieber
🎶 Streams: 2.313
🗓️ Veröffentlicht am: 9. Juli 2021
Top 10 der meistgestreamten Songs auf Spotify: Zusammenfassung
Wir haben die Top 10 der meistgehörten Songs auf Spotify in einer Infografik zusammengefasst. Du kannst sie gerne in den sozialen Medien teilen!
Top 100 der meistgestreamten Songs auf Spotify
Wenn die Top-10-Songs deine Neugier nicht befriedigen, findest du hier eine Top-100-Tabelle. Wir haben auch eine Wiedergabeliste mit den 100 meistgestreamten Liedern auf Spotify erstellt. Öffnen Sie die Wiedergabeliste hier.
Rang | Song | Streams (Milliarden) | Interpret(en) | Erscheinungsdatum |
---|---|---|---|---|
1 | "Blinding Lights" | 3.337 | The Weeknd | 29. November 2019 |
2 | "Shape of You" | 3.334 | Ed Sheeran | 6. Januar 2017 |
3 | "Dance Monkey" | 2.726 | Tones And I | 10. Mai 2019 |
4 | "Someone You Loved" | 2.596 | Lewis Capaldi | 8. November 2018 |
5 | "Rockstar" | 2.575 | Post Malone featuring 21 Savage | 15. September 2017 |
6 | "Sunflower" | 2.510 | Post Malone und Swae Lee | 18. Oktober 2018 |
7 | "One Dance" | 2.498 | Drake featuring Wizkid and Kyla | 5. April 2016 |
8 | "Closer" | 2.436 | The Chainsmokers featuring Halsey | 29. Juli 2016 |
9 | "Believer" | 2.335 | Imagine Dragons | 1. Februar 2017 |
10 | "Stay" | 2.313 | The Kid Laroi und Justin Bieber | 9. Juli 2021 |
11 | "Señorita" | 2.312 | Shawn Mendes und Camila Cabello | 21. Juni 2019 |
12 | "Perfect" | 2.277 | Ed Sheeran | 3. März 2017 |
13 | "Heat Waves" | 2.207 | Glass Animals | 29. Juni 2020 |
14 | "Say You Won't Let Go" | 2.200 | James Arthur | 9. September 2016 |
15 | "Bad Guy" | 2.186 | Billie Eilish | 29. März 2019 |
16 | "Thinking Out Loud" | 2.136 | Ed Sheeran | 20. Juni 2014 |
17 | "Lucid Dreams" | 2.125 | Juice WRLD | 4. Mai 2018 |
18 | "Starboy" | 2,125 | The Weeknd featuring Daft Punk | 21. September 2016 |
19 | "Don't Start Now" | 2.108 | Dua Lipa | 1. November 2019 |
20 | "God's Plan" | 2.084 | Drake | 19. Januar 2018 |
21 | "Lovely" | 2.069 | Billie Eilish und Khalid | 19. April 2018 |
22 | "Watermelon Sugar" | 2.062 | Harry Styles | 15. Mai 2020 |
23 | "Photograph" | 2.042 | Ed Sheeran | 20. Juni 2014 |
24 | "Bohemian Rhapsody" | 2.013 | Queen | 31. Oktober 1975 |
25 | "Something Just Like This" | 2.006 | The Chainsmokers und Coldplay | 22. Februar 2017 |
26 | "Shallow" | 1.976 | Lady Gaga und Bradley Cooper | 27. September 2018 |
27 | "Love Yourself" | 1.954 | Justin Bieber | 9. November 2015 |
28 | "Sad!" | 1.951 | XXXTentacion | 1. März 2018 |
29 | "Circles" | 1.935 | Post Malone | 30. August 2019 |
30 | "Take Me to Church" | 1.923 | Hozier | 13. September 2013 |
31 | "All of Me" | 1.921 | John Legend | 12. August 2013 |
32 | "Sweater Weather" | 1.915 | The Neighbourhood | 28. März 2012 |
33 | "Thunder" | 1.879 | Imagine Dragons | 27. April 2017 |
34 | "7 Rings" | 1.874 | Ariana Grande | 18. Januar 2019 |
35 | "Gänsehaut" | 1.868 | Travis Scott featuring Kendrick Lamar | 2. September 2016 |
36 | "Jocelyn Flores" | 1.866 | XXXTentacion | 31. Oktober 2017 |
37 | "Havana" | 1.838 | Camila Cabello featuring Young Thug | 3. August 2017 |
38 | "Stressed Out" | 1.813 | Twenty One Pilots | 28. April 2015 |
39 | "XO Tour Llif3" | 1.812 | Lil Uzi Vert | 24. März 2017 |
40 | "New Rules" | 1.793 | Dua Lipa | 2. Juni 2017 |
41 | "Happier" | 1.782 | Marshmello und Bastille | 17. August 2018 |
42 | "Counting Stars" | 1,775 | OneRepublic | 25. März 2013 |
43 | "Humble" | 1,767 | Kendrick Lamar | 30. März 2017 |
44 | "Wake Me Up" | 1.764 | Avicii | 17. Juni 2013 |
45 | "Let Her Go" | 1.762 | Passenger | 24. Juli 2012 |
46 | "Sicko Mode" | 1.760 | Travis Scott featuring Drake | 3. August 2018 |
47 | "As It Was" | 1.750 | Harry Styles | 1. April 2022 |
48 | "Riptide" | 1.743 | Vance Joy | 21. Mai 2013 |
49 | "The Hills" | 1,730 | The Weeknd | 27. Mai 2015 |
50 | "Sorry" | 1,725 | Justin Bieber | 22. Oktober 2015 |
51 | "Can't Hold Us" | 1,711 | Macklemore & Ryan Lewis featuring Ray Dalton | 16. August 2011 |
52 | "Good 4 U" | 1.707 | Olivia Rodrigo | 14. Mai 2021 |
53 | "Let Me Love You" | 1.707 | DJ Snake featuring Justin Bieber | 5. August 2016 |
54 | "Lean On" | 1.701 | Major Lazer und DJ Snake featuring MØ | 2. März 2015 |
55 | "Roses (Imanbek Remix)" | 1.695 | Saint Jhn mit Imanbek | 18. September 2019 |
56 | "One Kiss" | 1.688 | Calvin Harris und Dua Lipa | 6. April 2018 |
57 | "Better Now" | 1.682 | Post Malone | 27. April 2018 |
58 | "Drivers License" | 1.676 | Olivia Rodrigo | 8. Januar 2021 |
59 | "Treat You Better" | 1,675 | Shawn Mendes | 3. Juni 2016 |
60 | "Congratulations" | 1.671 | Post Malone featuring Quavo | 4. November 2016 |
61 | "Faded" | 1.669 | Alan Walker | 3. Dezember 2015 |
62 | "Stay with Me" | 1.658 | Sam Smith | 14. April 2014 |
63 | "Without Me" | 1,646 | Halsey | 4. Oktober 2018 |
64 | "Don't Let Me Down" | 1.638 | The Chainsmokers featuring Daya | 5. Februar 2016 |
65 | "Uptown Funk" | 1.637 | Mark Ronson featuring Bruno Mars | 10. November 2014 |
66 | "I Took a Pill in Ibiza (Seeb Remix)" | 1.637 | Mike Posner und Seeb | 14. April 2015 |
67 | "Industry Baby" | 1.627 | Lil Nas X featuring Jack Harlow | 23. Juli 2021 |
68 | "Memories" | 1.627 | Maroon 5 | 20. September 2019 |
69 | "Too Good at Goodbyes" | 1.624 | Sam Smith | 8. September 2017 |
70 | "I Don't Care" | 1.622 | Ed Sheeran und Justin Bieber | 10. Mai 2019 |
71 | "Mr. Brightside" | 1.621 | The Killers | 7. Juni 2004 |
72 | "Thank U, Next" | 1.619 | Ariana Grande | 3. November 2018 |
73 | "Demons" | 1.613 | Imagine Dragons | 4. September 2012 |
74 | "Lose Yourself" | 1.613 | Eminem | 28. Oktober 2002 |
75 | "Levitating" | 1.606 | Dua Lipa featuring DaBaby | 1. Oktober 2020 |
76 | "Montero (Call Me by Your Name)" | 1.598 | Lil Nas X | 26. März 2021 |
77 | "Dakiti" | 1.597 | Bad Bunny und Jhay Cortez | 30. Oktober 2020 |
78 | "Mood" | 1.595 | 24kGoldn und Iann Dior | 24. Juli 2020 |
79 | "Despacito (remix)" | 1.587 | Luis Fonsi und Daddy Yankee featuring Justin Bieber | 17. April 2017 |
80 | "Unforgettable" | 1.581 | French Montana featuring Swae Lee | 7. April 2017 |
81 | "Moonlight" | 1.565 | XXXTentacion | 16. März 2018 |
82 | "Dynamite" | 1.562 | BTS | 21. August 2020 |
83 | "Do I Wanna Know?" | 1.555 | Arctic Monkeys | 19. Juni 2013 |
84 | "The Box" | 1.555 | Roddy Ricch | 6. Dezember 2019 |
85 | "Wonderwall" | 1,547 | Oasis | 30. Oktober 1995 |
86 | "That's What I Like" | 1,543 | Bruno Mars | 18. November 2016 |
87 | "Cheap Thrills" | 1,525 | Sia | 29. Januar 2016 |
88 | "There's Nothing Holdin' Me Back" | 1.522 | Shawn Mendes | 20. April 2017 |
89 | "'Till I Collapse" | 1.522 | Eminem featuring Nate Dogg | 26. Mai 2002 |
90 | "Stitches" | 1.515 | Shawn Mendes | 14. April 2015 |
91 | "No Role Modelz" | 1.510 | J. Cole | 4. August 2014 |
92 | "See You Again" | 1.505 | Wiz Khalifa featuring Charlie Puth | 10. März 2015 |
93 | "I Like Me Better" | 1.500 | Lauv | 19. Mai 2017 |
94 | "7 Years" | 1.498 | Lukas Graham | 16. Juni 2015 |
95 | "I'm Yours" | 1.494 | Jason Mraz | 12. Februar 2008 |
96 | "Smells Like Teen Spirit" | 1.494 | Nirvana | 10. September 1991 |
97 | "Girls Like You" | 1.494 | Maroon 5 featuring Cardi B[B] | 30. Mai 2018 |
98 | "Despacito" | 1.493 | Luis Fonsi featuring Daddy Yankee | 12. Januar 2017 |
99 | "Sugar" | 1.485 | Maroon 5 | 29. August 2014 |
100 | "Rockstar" | 1.481 | DaBaby featuring Roddy Ricch | 17. April 2020 |
Mein meistgehörter Song auf Spotify
Willst du sehen, welches dein meistgehörtes Lied auf Spotify ist? Die App FreeYourMusic enthält eine kostenlose Statistikfunktion für personalisierte Statistiken, obwohl der Dienst hauptsächlich für die Übertragung von Wiedergabelisten verwendet wird.
Die App erstellt Statistiken für alle wichtigen Musik-Streaming-Plattformen, einschließlich Statistiken für Spotify, Statistiken für Apple Music und Statistiken für YouTube Music. FreeYourMusic ist für alle Plattformen verfügbar: iOS, Android, Windows, MacOS und Linux.
Wie können Sie Ihre meistgehörten Songs, Künstler und Alben auf Spotify überprüfen?
- Installieren Sie die FreeYourMusic App.
- Öffnen Sie die App und klicken Sie in der Seitenleiste auf Stats.
- Wählen Sie Ihren Musik-Streaming-Dienst.
- Melden Sie sich bei Ihrem Konto an.
- FreeYourMusic erstellt einen Link zu Ihren persönlichen Statistiken.
- Öffnen Sie den Link, um Ihre meistgehörten Lieder, Künstler und Alben zu sehen.
- Wenn Sie möchten, können Sie diesen Link an andere senden, um Ihre Statistiken zu teilen.